Hohe Gray Scale Backlit P3 farbenreiche LED-Innenanzeige
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | VEGOO |
| Zertifizierung: | CE ROHS FCC CCC |
| Modellnummer: | VG-SUN88863 |
| Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 sqm |
|---|---|
| Preis: | negotiate |
| Verpackung Informationen: | Flugfall, Sperrholzkiste, Karton |
| Lieferzeit: | 15-30 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | sqm 3000 pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Pixel-Neigung: | 3mm | Dichte: | 111,111pixel/m2 |
|---|---|---|---|
| Moduel-Größe: | 192mm×192mm | Kabinettgröße: | 576mm×576mm×90mm |
| Kabinett-Entschließung: | 192×192 | Fahren von Methode: | 1/32 Scan |
| Hervorheben: | Geführter P3 Innenschaukasten,Hintergrundbeleuchtetes smd führte Anzeige |
||
Produkt-Beschreibung
Hoher Bildschirm P3 Gray Scale Indoor Backlits LED mit Rückseite und Front Service
Vorteil:
- Kleiner Auftrag nahm an;
- Berufsverschlussentwurf stellt nahtlose Verbindung zur Verfügung;
- Verbessern Sie die Farbleistung, hochauflösender und erneuern Sie Verhältnis, hohe Helligkeit und Definition;
- Justierbare Helligkeit: LED-Schirmhelligkeit kann entsprechend Umweltlicht justiertes automatisches und manuell sein;
- Geräuschlos: Die Aluminiumstruktur erfordert keinen Fan. Kombiniert mit der geräuschlosen Stromversorgung, ist das Kabinett total still;
- Einfach instandzuhalten: Kein Bedarf, den ganzen Schirm für Wartung auseinanderzubauen. Jede Komponente kann einzeln abgetrennt werden;
- professionelles technische Stütz- + Qualitätsversprechen;
Farbenreiche Anzeigen-Innenspezifikation LED-P3
| Produkt-Name | Spezifikation | ||||||||||
| Pixel-Neigung | 3mm | ||||||||||
| Pixel-Konfiguration | Lampe des Schwarzen 1R1G1B/SMD2121 | ||||||||||
| Dichte | 111,111pixel/m2 | ||||||||||
| Moduel-Größe (L×W) Millimeter | 192mm×192mm | ||||||||||
| Kabinett-Größe (L×W×H) Millimeter | 576mm×576mm×90mm | ||||||||||
| Modul-Entschließung | 64×64 | ||||||||||
| Kabinett-Entschließung | 192×192 | ||||||||||
| Fahren von Methode | 1/32 Scan | ||||||||||
| Fahren von IC | FM6124 | ||||||||||
| Helligkeit | 800cd/㎡ | ||||||||||
| Kontrast | 1000:1 | ||||||||||
| Helligkeits-Anpassung | Selbst- und manuell | ||||||||||
| Leistungsaufnahme | Max Power: <545W | ||||||||||
| Durchschnittliche Energie: <165W | |||||||||||
| Kabinett-Gewicht | 9.5kg | ||||||||||
| Farbtemperatur | 2000K-9500K | ||||||||||
| Horizontaler Betrachten-Winkel | 140º | ||||||||||
| Vertikaler Betrachten-Winkel | 140º | ||||||||||
| Signalaufbereitung | 16bit | ||||||||||
| Grey Processing | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| Steuerabstand | cable100m, Multimode500m, Monomode- 2km | ||||||||||
| Bildfrequenz | 65 Hz | ||||||||||
| Bildwiederholfrequenz | >1920Hz | ||||||||||
| Steuermodus | Synchron/asynchron | ||||||||||
| Die gegenüberliegende Eichkurve | Mit optionaler Eichkurve des Gamma-acht | ||||||||||
| Benutzer können die empfohlene Kurve wählen oder sie justieren basiert auf tatsächlicher Situation | |||||||||||
| MTBF | >50000 Stunden | ||||||||||
| Lebensdauer | 100.000 Stunden | ||||||||||
| Betriebstemperatur | Funktion: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
| Lagerung: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
| Umwelt-Temperatur | -30℃ zu 60℃; Feuchtigkeit Rh10% bis 95% | ||||||||||
| Fernbedienung | Fernsteuerungs verwirklichen und Warnsignal im Falle kann die Protokollierung des Ausfalls schicken den Betreibern (seien besonders angefertigt Sie) | ||||||||||
| Selbstprüfende Technik | Selbstkontrolle, Kommunikationstest, Energietest, Temperaturüberwachung (seien besonders angefertigt Sie) | ||||||||||
| Betriebssystemplattform | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
| Stromversorgung | Wechselstrom 110-220V/5V60Hz | ||||||||||
| Schutz-Niveau | IP 45 | ||||||||||
![]()
Warum uns wählen Sie:
- Weil wir haben, 1-3-jährige Garantie, guten Kundendienst und fristgerechte technische Unterstützung zu gewähren;
- Viele Neigungen sind von den hohen Kosten für niedrige Kosten verfügbar, die Sie entsprechend Ihrem Budget und den Projektanforderungen wählen können;
- Viele Erzeugnislinien bearbeiten tägliches für die inländischen und internationalen Aufträge;
- Stabile gute Qualität: wir sind geführter Anzeigenhersteller und wir haben reiche Erfahrung für und Innenbleischirm im Freien;
- das ganzes unser geführtes Modul hat in hohem Grade Entschließung, guten Bildeffekt, und einfach zu installieren und bequem zu tragen;
- Wir sind Fabrikhersteller und wir steuern unsere Kosten, sehr gut, das wir den wirklichen Nutzen geben können unseren Kunden;
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





