COB Indoor LED Display in voller Farbe P2.5 Flughafenstation Verkehrszentrum
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Vegoo |
| Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC/CCC |
| Modellnummer: | VG-COB-P2.5 |
| Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 0.6㎡ |
|---|---|
| Preis: | $1404/㎡(can negotiation) |
| Verpackung Informationen: | Fluggehäuse ((Wenn Sie die 10m2 kaufen, kann kostenlos sein) / Holzgehäuse ((Kostenlos) |
| Lieferzeit: | 7 bis 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T im Voraus ((30% Anzahlung, Verhandlung) |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | ≥ 100 m2 Lagerfläche |
|
Detailinformationen |
|||
| Mindestbestellmenge: | 0.6㎡ | Gewicht: | 320g |
|---|---|---|---|
| Scan: | 1/45Scan | Gewährleistung: | 2 Jahre ((wenn Sie höhere Anforderungen haben, können wir es auf 3/4/5/6 Jahre garantieren) |
| Hervorheben: | Flughafenstation Indoor LED-Display,Vollfarbiges LED-Innenbildschirm,P2.5 Indoor-LED-Anzeige |
||
Produkt-Beschreibung
Vorteile
1.Gute Wärmeableitung
2Kleine Größe und leichtes Gewicht
Bilddetails
![]()
Parameter
| Parameter des Moduls der Einheit | |
| (Parameter) | 参数 (Wert) |
| (Pixel Pitch) Das ist nicht gut. | 2.5 mm |
| (Pixelkonfiguration) | 1R1G1B |
| (LED-Typ) | 2020 SMD 3-in-1 |
| (Helligkeit) | 500 bis 600 Nits (verstellbar) |
| (Farbtemperatur) | 7500K~10000K±500K |
| (Blickwinkel) | H:110°; V:110° |
| (Größe des Moduls) | 300*337,5 mm |
| (Auflösung des Einheitsmoduls) | 120*135 Punkte |
| (Pixeldichte des Einheitsmoduls) | 16200 Pixel |
| (Fahrmethode) | Dauerstrom, 1/45s |
| (Verarbeitungstiefe) | 14 Bits |
| (Grau-Skala) | 16384 Ebenen pro Farbe |
| (Farbe) | 2810,4 Billionen |
| (Helligkeitsregelung) | (Manuell/automatisch) |
| (Maximaler Kontrast) | 3000:1 |
| (Video Bildrate) | 50/60 Hz |
| (Rate-Aktualisierung) | 2800 bis 3840 Hz |
| (Eingangsspannung) | 220VAC (kann 110VAC sein) |
| (Eingangsleistungshäufigkeit) | 50 Hz |
| (Eingangsleistung | ≤ 590 W/m2 (< 30 W/Modul) |
| (Eingangsleistung | ≤177W/m2 ((9W/Modul) |
| (Lebensdauer) | ≥100.000 Stunden |
| (Wartungsmodus) | Frontwartung |
| (empfohlene Sichtweite) | 2M-15M |
| (Gewicht) | 320 g |
| (Diagonale) | 13.5 |
| (Aspektverhältnis) | 16:9 |
| (Material) | PCB-Material: Glasfaserplatten-LED-Lampenmaterial: Epoxidharz |
| (Verfälschungsformular) | Standardeinstallation des Rückenrahmens (auch andere Installationsmethoden sind möglich) |
| (Eingangssignal) | SDI, RF, S-VIDEO, RGBHV, YUV, YC & COMPOSITION usw. |
| (Datenverbindung) | (L≤100m); Modusfaser)) ((L≤20km) |
| (Produktzertifizierung) | CCC |
| (Helligkeit) | 500 bis 600 Nits (verstellbar) |
| (Farbtemperatur) | 7500K~10000K±500K |
| (Blickwinkel) | H:110°; V:110° |
| (Größe des Schranks) | 600*337,5*33mm/300*337,5*33mm |
| (Das Parlament nimmt den Entschließungsantrag an) | 240*135 Punkte/160*180 Punkte |
| (Pixeldichte des Einheitsschranks) | 32400 Pixel/16200 Pixel |
| (Grau-Skala) | 16384 Ebenen pro Farbe |
| (Farbe) | 2810,4 Billionen |
| (Helligkeitsregelung) | (Manuell/automatisch) |
| (Maximaler Kontrast) | 3000:1 |
| (Video Bildrate) | 50/60 Hz |
| (Rate-Aktualisierung) | 2800 bis 3840 Hz |
| (Eingangsleistungshäufigkeit) | 50 Hz |
| (Eingangsleistung | ≤ 450 W/m2 (90 W/Schrank) |
| (Eingangsleistung | ≤135 W/m2 ((27 W/Schrank) |
| (Lebensdauer) | ≥100.000 Stunden |
| (Wartungsmodus) | Frontwartung |
| (empfohlene Sichtweite) | 2M-15M |
| (Gewicht) | 4.5 kg/Panel |
| (Diagonale) | 27 ¢ |
| (Aspektverhältnis) | 16:9 |
| (Material) | (Aluminium aus Druckguss) |
| (Eintrittsschutz) | IP30 |
| (Betrieb) Temperatur/Feuchtigkeit) | -10°C bis +45°C/≤55%RH |
| (Speichertemperatur/Feuchtigkeit) | -10°C~+55°C/≤55%RH |
| Anmerkung:Die Leistung ist Referenz,Spezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. | |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







