Scenico LED-Rollende Anzeige DC 24V hochauflösende LED-Innenanzeige
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen, China |
Markenname: | Vegoo |
Zertifizierung: | CE/FCC/ROSH /UL |
Modellnummer: | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in den Artikeln 1 und 2 der Verordnung (EG) Nr. |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1㎡ |
---|---|
Preis: | 2000$-13000$/㎡ |
Verpackung Informationen: | Flugschrank/Holzschrank |
Lieferzeit: | 20-30 |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Hergestellt |
Detailinformationen |
|||
GOB: | LED-Modulgröße 250x62,5 mm | Eigenschaften: | Vordere Wartung |
---|---|---|---|
Besonderheit: | Einfache Installation | Scanmodus: | 1/20 Scannen |
Garantie: | Zweijährig | Typ der Leuchte: | SMD1010 |
IP-Bewertung: | IP65 | Größe des Schranks: | 400 mm x 300 mm |
Material für Schränke: | Aluminium aus Druckguss | ||
Hervorheben: | Gleichspannung 24 V LED-Innenbildschirm,LED-Anzeige mit hoher Auflösung im Innenbereich,Scenico LED-Rollbildschirm |
Produkt-Beschreibung
Spezifikationen für Scenico LED Rolling Display (DC 24V)
Scenico LEDHerstellenAnzeige (DC 24V) | |||||||
Modell | - Ich habe keine Ahnung.78 | GOB-M1.25 | GOB-M1.56 | GOB-M1.953 | M2.604 | M3.91 | |
Kurzer Parameter | Ausstattung | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1415 | SMD2020 |
Pixel Pitch | 0.78mm | 1.25mm | 1.5625mm | 1.953 mm | 2.604mm | 3.91mm | |
Modulgröße (mm) | W250 X H62,5 mm | W250 x H62,5 mm | W500 x H62,5 mm | W500 x H62,5 mm | W500 x H62,5 mm | W500 x H62,5 mm | |
Auflösung des Moduls (Pixel) | 320 x 80 Pixel | 200 x 50 Pixel | 320 x 40 Pixel | 256 x 32 Pixel | 192 x 24 Pixel | 128 x 16 Pixel | |
Größe der Bildschirmabteilung (Meter) | W0,5 X H2m | W0,5 x H2m | W0,5 x H2m | W0,5 x H2m | W0,5 x H2m | W0,5 x H2m | |
Elektronischer Parameter | Farbtiefe | 12 bis 16 Bit | 12 bis 16 Bit | 12 bis 16 Bit | 12 bis 16 Bit | 12 bis 16 Bit | 12 bis 16 Bit |
Farben | 4096 bis 65536 | 4096 bis 65536 | 4096 bis 65536 | 4096 bis 65536 | 4096 bis 65536 | 4096 bis 65536 | |
Erneuerungsrate(Hz) | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | ≥ 3840 Hz | |
Scanmodus | 1/80 | 1/50 | 1/40 | 1/32 | Die Bibel, 1/24 | Die Bibel, 1/16 | |
Hellenheit ((cd/m2) | > 600cd/m2 | > 600cd/m2 | > 600cd/m2 | > 600cd/m2 | > 800cd/m2 | > 800cd/m2 | |
Sichtweite (Meter) | ≥ 0,8 m | ≥ 1,2 m | ≥ 1,5 m | ≥ 1,9 m | ≥ 2,6 m | ≥ 3,9 m | |
Bildschirmgewicht (kg/)m2) | 16 kg/m2 | 16 kg/m2 | 16 kg/m2 | 16 kg/m2 | 16 kg/m2 | 16 kg/m2 | |
Blickwinkel(- Nein.) | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | 110° | |
Elektrische Parameter | Eingangsspannung(V) | Gleichspannung 24V | Gleichspannung 24V | Gleichspannung 24V | Gleichspannung 24V | Gleichspannung 24V | Gleichspannung 24V |
Maximaler Stromverbrauch | 512 W/m2 | 512 W/m2 | 512 W/m2 | 512 W/m2 | 512 W/m2 | 512 W/m2 | |
Energieverbrauch | 165 W/m2 | 165 W/m2 | 135 W/m2 | 135 W/m2 | 135 W/m2 | 135 W/m2 | |
Umgebung | Temperatur | - 20°C/+50°C(Arbeit) | - 20°C/+50°C(Arbeit) | - 20°C/+50°C(Arbeit) | - 20°C/+50°C(Arbeit) | - 20°C/+50°C(Arbeit) | - 20°C/+50°C(Arbeit) |
- Ich weiß.40°C/ +60°C(Speicher) | - Ich weiß.40°C/ +60°C(Speicher) | - Ich weiß.40°C/ +60°C(Speicher) | - Ich weiß.40°C/ +60°C(Speicher) | - Ich weiß.40°C/ +60°C(Speicher) | - Ich weiß.40°C/ +60°C(Speicher) | ||
IP-Ebene | IP 63 / IP 40 | IP 63 / IP 40 | IP 63 / IP 40 | IP 63 / IP 40 | IP 63 / IP 40 | IP 63 / IP 40 | |
Luftfeuchtigkeit | 10% bis 60% (Arbeitszeit) | 10% bis 60%(Arbeit) | 10% bis 60%(Arbeit) | 10% bis 60%(Arbeit) | 10% bis 60% (Arbeitszeit) | 10% bis 60% (Arbeitszeit) | |
10% bis 90% (Speicherung) | 10% bis 90%(Speicher) | 10% bis 90%(Speicher) | 10% bis 90%(Speicher) | 10% bis 90% (Speicherung) | 10% bis 90% (Speicherung) | ||
Lebensdauer(Stunden) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | ≥ 100000 | ≥ 100000 | |
Instandhaltung | Wege der Wartung | Vorder- und Rückseite | Vorder- und Rückseite | Vorder- und Rückseite | Vorder- und Rückseite | Vorder- und Rückseite | Vorder- und Rückseite |
Komponenten | LED-Leuchte | Nationstar/Kinglight | |||||
IC | Die Ausnahme gilt für die folgenden Kategorien: | ICN 1065s | |||||
Steuerung | Steuerungssystem | Eingebettete NOVA A5s plus Empfangskarte | |||||
Preis für Rollbildschirme ((USD) | GOB-M0.78 (Aluminiumgehäuse)Modulgröße 250x62,5 mm | GOB-M1.25 (Aluminiumgehäuse)Modulgröße 250x62,5 mm | GOB-M1.56 (Aluminiumgehäuse)Modulgröße 500x62,5 mm | GOB-M1.953 (Aluminiumgehäuse)Modulgröße 500x62,5 mm | M2.604 (Aluminiumgehäuse)Modulgröße 500x62,5 mm | M3. 91 (Aluminiumgehäuse)Modulgröße 500x62,5 mm |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?