COB Immersive Indoor Display Screen Die ultimative Lösung für Museumsausstellungen
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Vegoo |
Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC/CCC |
Modellnummer: | VG-IN-P1.25 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1㎡ |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Flightcase oder Holzkiste |
Lieferzeit: | 7 bis 15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T im Voraus |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Verhandlungen |
Detailinformationen |
|||
Hervorheben: | COB-Innenbildschirm,Immersiver Innenbildschirm,Ausstellungen im Museum Innenbildschirm |
---|
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte
COB immersiver Innenbildschirm ((K-Serie) mit starker interaktiver Erfahrung, realistisches Museum, Wissenschaftsmuseum, Kunstmuseum, praktische Ausstellungist ein hochwertiges Produkt.Wir können nach Ihrer Installationsgröße, Nutzung Umgebung und andere spezielle Anforderungen anpassen, um zu erreichenKosteneinsparungen- Ich bin für dich da.
- Ich weiß.Eigenschaften:
1)Hohe Farbwiedergabe, gleichmäßige Emission, keine Lichtflecken, gesund und umweltfreundlich, einfach zu installieren, bequem zu bedienen, reduziert die Designschwierigkeit und spart Kosten.
2) Kleine Größe, hohe Leistung und hohe Zuverlässigkeit, da der Chip direkt an die Leiterplatte angeschlossen ist, hat er einen geringen Wärmewiderstand und eine ausgezeichnete Wärmeableitung,mit einer Leistung von mehr als 50 W und.
3)Bessere Lichtsteuerungsleistung, bessere Wärmeableitung und starke Anpassbarkeit.
4) COB-Lichtquellen können die Farbtemperatur und das Farbspektrum besser anpassen, um den biologischen Rhythmen und den visuellen Bedürfnissen des menschlichen Körpers besser gerecht zu werden,eine Beleuchtungserfahrung bieten, die mehr der menschlichen Gesundheit entspricht.
Produktparameter:
(1) LED-Display | ||
1 | Physikalische Dichte | 640,000 Punkte/m2 |
2 | Helligkeit (Weißfarbtemperatur 6,500 K) | 300 - 600cd/m2 (verstellbar) |
3 | Blickwinkel (H/V) | 120°/120° |
4 | Flachheit des Bildschirms | ≥ 98% |
5 | Chromatische Einheitlichkeit | ±0.003 |
6 | Kontrastverhältnis (max) | 5,000:1 |
7 | IP-Bewertung | IP45 |
(2) Steuerungssystem | ||
1 | Farbtiefe | R, G, B 14-16 Bit |
2 | Fahrmodus | 1/64S |
3 | Bildrate | 60 Bilder pro Sekunde |
4 | Erneuerungsrate | ≥ 3,840 Hz |
5 | Farbtemperatur | 2,000K- 9,500K (anpassbar) |
6 | Einstellung der Helligkeit | Manuelle/automatische/Fernbedienung (Programmierung) |
7 | Kalibrierung auf Pixelebene | Kalibrierung nach Helligkeit und Farbgebung |
8 | Kontrollmethode | Synchron |
9 | Steuerabstand | CAT5-Kabel oder Glasfaser, wenn > 100 m |
10 | Betriebssystemplattform | Windows 7/8/10/11 |
11 | Schnittstelle für das Eingabesignal | HDMI, DVI |
(3) Bildschirmbetrieb | ||
1 | Eingangsspannung | Wechselstrom: 110V-240V, 50-60Hz |
2 | Maximaler Stromverbrauch | ≤ 600 W/m2 |
3 | Stromverbrauch | 160 W/m2 - 265 W/m2 |
4 | Kontinuierliche Arbeitszeit | ≥ 7 × 24 Stunden |
5 | MTBF | ≥ 10.000 Stunden |
6 | LED-Lebensdauer (maximal) | 100,000hrs |
7 | Diskrete LED-Ausfallrate | ≤ 0,0001 (Werksteinstellungen: 0) |
8 | Konstante LED-Ausfallrate | 0 |
9 | Gesamtfehlerquote der LED | ≤ 0,0001 (Werksteinstellungen: 0) |
10 | Anstieg der Bildschirmtemperatur | ≤ 5°C |
11 | Betriebsumfeld - Temperatur | -10°C bis +60°C |
12 | Betriebsumfeld - Luftfeuchtigkeit | 30% bis 75% RH (keine Kondensation) |
Details Bilder
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?