Innen-LED-Anzeigen-Videowand/große Scan der LED-Schirm-Pixel-Neigungs-5MM farbenreiche Lampe 1/16 ICs ICN2038S LED 2121
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | VEGOO |
Zertifizierung: | ISO2000 |
Modellnummer: | IDENTIFIKATION VG-P5 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
---|---|
Preis: | Negitionable |
Verpackung Informationen: | 80 * 80 * 100cm |
Lieferzeit: | workding Tag 15 |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000m2 pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Pixel-Neigung 5mm der Pixel-Neigungs-5mm: | 5MM | Pixelkonfiguration: | 1R1G1B/ Schwarze Lampe |
---|---|---|---|
Dichte: | 40000 pixel/m2 | Schirm-Maß: | Kundenspezifische |
Garantie: | 3 Jahre | Helligkeit: | 1000 cd/m2 |
Rohr-Chip Farbe: | Farbdruck | Anwendung: | Liveereignisse geführte Anzeige, Innen |
Scan Modus: | 1/16scan | Modul-Auflösung: | 64*32 |
Lebensdauer: | 100000hours | LED-Typ: | SMD2121 |
Bildwiederholrate: | 1920/3840 | ||
Hervorheben: | Innenwerbung geführte Anzeige,farbenreicher geführter InnenBildschirm |
Produkt-Beschreibung
Pixel-Neigung | 5mm | ||||||||||
Pixel-Konfiguration | Lampe des Schwarzen 1R1G1B/SMD3528 | ||||||||||
Dichte | 40.000 pixel/m2 | ||||||||||
Moduel-Größe (L×W) Millimeter | 320mm×160mm | ||||||||||
Kabinett-Größe (L×W×H) Millimeter | 640mm×640mm×90mm | ||||||||||
Modul-Entschließung | 64×32 | ||||||||||
Kabinett-Entschließung | 128×128 | ||||||||||
Fahren von Methode | 1/16 Scan | ||||||||||
Fahren von IC | MBI5124 | ||||||||||
Helligkeit | 800CD/㎡ | ||||||||||
Kontrast | 1000:01: 00 | ||||||||||
Helligkeits-Anpassung | Auto und Handbuch | ||||||||||
Leistungsaufnahme | Maximale Energie: <600W | ||||||||||
Durchschnittliche Energie: <200W | |||||||||||
Modul-Gewicht | 0.45kg | ||||||||||
Farbtemperatur | 9500K-11500K | ||||||||||
Horizontaler Betrachtungs-Winkel | 140º | ||||||||||
Vertikaler Betrachtungs-Winkel | 140º | ||||||||||
Signalaufbereitung | 10 oder 14bit | ||||||||||
Graue Verarbeitung | 1024×1024×1024 | ||||||||||
16834×16834×16834 | |||||||||||
Steuern Sie Abstand | cable100m, Multimode500m, Monomode- 2km | ||||||||||
Bildfrequenz | 65 Hz | ||||||||||
Bildwiederholfrequenz | >1920Hz | ||||||||||
Steuermodus | Synchron/asynchron | ||||||||||
Die gegenüberliegende Eichkurve | Mit optionaler Eichkurve des Gamma-acht | ||||||||||
Benutzer können die empfohlene Kurve wählen, oder, sie zu justieren basierte auf tatsächlicher Situation | |||||||||||
MTBF | >50000 Stunden | ||||||||||
Lebensdauer | 100.000 Stunden | ||||||||||
Betriebstemperatur | Arbeiten: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
Lagerung: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
Umwelt-Temperatur | -30℃ zu 60℃; Feuchtigkeit Rh10% bis 95% | ||||||||||
Fernbedienung | Fernbedienung verwirklichen und Warnsignal im Falle kann die Protokollierung des Ausfalls schicken den Betreibern (seien besonders angefertigt Sie) | ||||||||||
Selbstprüfende Technik | Selbstkontrolle, Kommunikationstest, Energietest, Temperaturüberwachung (seien besonders angefertigt Sie) | ||||||||||
Betriebssystemplattform | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
Stromversorgung | Wechselstrom 110-220V | ||||||||||
Schutz | staubdichte, pervention der hohen Temperatur, der Antikorrosion, des smoulderproof, antistatischer, stoßsicherer, des lightningproof, des Rauchmelders und der Temperatur Warnung. (Seien besonders angefertigt Sie) |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?