Kundengebundene HD geführte Anzeigen-Modulgröße 320 Millimeter X 128 der Pixel-Millimeter Dichte 160000/sqm schwärzen geführt
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | VEGOO |
| Zertifizierung: | CE ROHS FCC |
| Modellnummer: | VG-Cp2.5mm |
| Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 qm |
|---|---|
| Preis: | USD 500 per PC |
| Verpackung Informationen: | 0,2025 CBM |
| Lieferzeit: | 8-15 Arbeitstag |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000SQM/Month |
|
Detailinformationen |
|||
| Kabinett: | Aluminium Druckguß | Signalaufbereitungs-graue Nachbearbeitungs-Abstands-Bildfrequenz-Bildwiederholfrequenz Contr: | Bit 10 oder 14 |
|---|---|---|---|
| Steuern Sie Abstand: | cable100m, Multimode500m, Monomode- 2km | Bildfrequenz: | 65Hz |
| Bildwiederholfrequenz: | >3840Hz | Steuermodus: | Synchron/asynchron |
| Pixel: | 2.5mm | Anzeigen-Funktion: | Video, Grafiken, Animation |
| Modul-Größe: | 256x128mm, 320*160mm | Stromversorgung: | 50~60Hz |
| Hervorheben: | High-Definition-led-Anzeige,Geführte Anzeige der Wirtschaftswerbung |
||
Produkt-Beschreibung
Berechnen Sie Moduls HD LED-Anzeigen-P2.5 320mm x 160mm Pixel-Dichte 160000
| Pixel-Neigung | 2.5mm | ||||||||||
| Pixel-Konfiguration | Lampe des Schwarzen 1R1G1B/SMD2121 | ||||||||||
| Dichte | 160.000 pixel/m2 | ||||||||||
| Moduel-Größe (L×W) Millimeter | 160mm×160mm | ||||||||||
| Kabinett-Größe (L×W×H) Millimeter | 480mm×480mm×90mm | ||||||||||
| Modul-Entschließung | 64×64 | ||||||||||
| Kabinett-Entschließung | 192×192 | ||||||||||
| Fahren von Methode | 1/32 Scan | ||||||||||
| Fahren von IC | MBI5124 | ||||||||||
| Helligkeit | 1000cd/㎡ | ||||||||||
| Kontrast | 1000:1 | ||||||||||
| Helligkeits-Anpassung | Auto und Handbuch | ||||||||||
| Leistungsaufnahme | Maximale Energie: <1200W | ||||||||||
| Durchschnittliche Energie: <480W | |||||||||||
| Modul-Gewicht | 0.5kg | ||||||||||
| Farbtemperatur | 9500K-11500K | ||||||||||
| Horizontaler Betrachtungs-Winkel | 140º | ||||||||||
| Vertikaler Betrachtungs-Winkel | 140º | ||||||||||
| Signalaufbereitung | 10 oder 14bit | ||||||||||
| Graue Verarbeitung | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| Steuern Sie Abstand | cable100m, Multimode500m, Monomode- 2km | ||||||||||
| Bildfrequenz | 65 Hz | ||||||||||
| Bildwiederholfrequenz | >1920Hz | ||||||||||
| Steuermodus | Synchron/asynchron | ||||||||||
| Die gegenüberliegende Eichkurve | Mit optionaler Eichkurve des Gamma-acht | ||||||||||
| Benutzer können die empfohlene Kurve wählen, oder, sie zu justieren basierte auf tatsächlicher Situation | |||||||||||
| MTBF | >50000 Stunden | ||||||||||
· der Vier-mit Seiten versehene Würfel ist angeschlossen vollständig nahtloses
· Hohe Pixeldichte, freier Raum und scharfes Bild
· Hochauflösend, hohe Auflösung
· Aluminiumstruktur
· Sendung der Perspektive 360°Full, Würfelanzeige, Höhepunktpersönlichkeit
· Kundengebundene Produkte, Stützbodenstellung installieren, verschoben installieren, eingebettete Installation.
· Flugfallpaket, Schutz tadellos
Parameter
![]()


