Farbenreiche geführte Modul-Innengröße 320 Millimeter X der Anzeigen-P 2,5 160 Millimeter, Kabinett-Größe 640 Millimeter X 640 Millimeter
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | VEGOO |
| Zertifizierung: | CE ROHS FCC |
| Modellnummer: | VG-P2.5 |
| Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 PC |
|---|---|
| Preis: | Usd 10-1000 per Pc |
| Verpackung Informationen: | 0,2025 CBM |
| Lieferzeit: | 8-15 Arbeitstag |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 SQM pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Pixel-Neigung: | 2.5mm | Modulentschließung: | 128 x 64 |
|---|---|---|---|
| Pixel-Dichte: | 160000dot | Modul-Gewicht: | 0.3KG |
| Kabinett-Entschließung: | 256 x 256 | Kabinettgröße: | 640 x 640 |
| Mantenance: | Front / schwarz | Kabinett-Material: | Druckgussaluminium |
| Verwendung: | Innen | Helligkeit: | 800 cd/m2 |
| Farbe: | Farbenreich | Bildwiederholfrequenz: | 1920 Hz oder 3840 Hz |
| Hervorheben: | farbenreicher geführter Schaukasten,Innenwerbung geführte Anzeige |
||
Produkt-Beschreibung
![]()
Farbenreiche LED-Videowand-Modul-Innengröße 320mm x 160mm, Kabinett-Größe 640mm x 640mm
| Farbenreiche Anzeigen-Innenspezifikation LED-P3 | ||||||||||||
| NEIN: | Produkt-Name | Spezifikation | ||||||||||
| 1 | Pixel-Neigung | 2.5mm | ||||||||||
| 2 | Pixel-Konfiguration | Lampe des Schwarzen 1R1G1B/SMD2121 | ||||||||||
| 3 | Dichte | 16000pixel/m2 | ||||||||||
| 4 | Moduel-Größe (L×W) Millimeter | 320mm×160mm | ||||||||||
| 5 | Kabinett-Größe (L×W×H) Millimeter | 576mm×576mm×90mm | ||||||||||
| 6 | Modul-Entschließung | 128 ×64 | ||||||||||
| 7 | Kabinett-Entschließung | 256×256 | ||||||||||
| 8 | Fahren von Methode | 1/32 Scan | ||||||||||
| 9 | Fahren von IC | MBI5124 oder ICN 2038S | ||||||||||
| 10 | Helligkeit | 800cd/㎡ | ||||||||||
| 11 | Kontrast | 1000:1 | ||||||||||
| 12 | Helligkeits-Anpassung | Auto und Handbuch | ||||||||||
| 13 | Leistungsaufnahme | Maximale Energie: <800W | ||||||||||
| 14 | Durchschnittliche Energie: <200W | |||||||||||
| 15 | Modul-Gewicht | 0.25kg | ||||||||||
| 16 | Farbtemperatur | 9500K-11500K | ||||||||||
| 17 | Horizontaler Betrachtungs-Winkel | 140º | ||||||||||
| 18 | Vertikaler Betrachtungs-Winkel | 140º | ||||||||||
| 19 | Signalaufbereitung | 10 oder 14bit | ||||||||||
| 20 | Graue Verarbeitung | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| 21 | Steuern Sie Abstand | cable100m, Multimode500m, Monomode- 2km | ||||||||||
| 22 | Bildfrequenz | 65 Hz | ||||||||||
| 23 | Bildwiederholfrequenz | >1920Hz | ||||||||||
| 24 | Steuermodus | Synchron/asynchron | ||||||||||
| 25 | Die gegenüberliegende Eichkurve | Mit optionaler Eichkurve des Gamma-acht | ||||||||||
| 26 | Benutzer können die empfohlene Kurve wählen, oder, sie zu justieren basierte auf tatsächlicher Situation | |||||||||||
| 27 | MTBF | >50000 Stunden | ||||||||||
| 28 | Lebensdauer | 100.000 Stunden | ||||||||||
| 29 | Betriebstemperatur | Arbeiten: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
| 30 | Lagerung: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
| 31 | Umwelt-Temperatur | -30℃ zu 60℃; Feuchtigkeit Rh10% bis 95% | ||||||||||
| 32 | Fernbedienung | Fernbedienung verwirklichen und Warnsignal im Falle kann die Protokollierung des Ausfalls schicken den Betreibern (seien besonders angefertigt Sie) | ||||||||||
| 33 | Selbstprüfende Technik | Selbstkontrolle, Kommunikationstest, Energietest, Temperaturüberwachung (seien besonders angefertigt Sie) | ||||||||||
| 34 | Betriebssystemplattform | Windows7, Windows 10 | ||||||||||
| 35 | Stromversorgung | Wechselstrom 110-220V | ||||||||||
| 36 | Schutz | staubdichte, pervention der hohen Temperatur, der Antikorrosion, des smoulderproof, antistatischer, stoßsicherer, des lightningproof, des Rauchmelders und der Temperatur Warnung. (Seien besonders angefertigt Sie) | ||||||||||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








