Modul P2.5 SMD LED farbenreiche LED-Innenanzeige für Regierungs-Anlagen
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Vgeoo |
| Zertifizierung: | Ce/ROHS/FCC/ |
| Modellnummer: | VG-RD P2.5 |
| Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Sq.M |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste-/Flugfall/Kartonkasten |
| Lieferzeit: | 7 Tage |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Indoor Full Color LED-Anzeige | Pixelabstand: | 2.5mm |
|---|---|---|---|
| Dichte: | 160.000 pixel/m2 | Moduel-Größe (L×W) Millimeter: | 160mm×160mm |
| Kabinett-Größe (L×W×H) Millimeter: | 480mm×480mm×90mm | Modul-Auflösung: | 64×64 |
| Helligkeit: | 1000cd/㎡ | Kontrast: | 1000:1 |
| Hervorheben: | LED-Display-Modul,LED-Schirm-Modul |
||
Produkt-Beschreibung
Anwendung:
Unsere farbenreiche LED-Anzeige sind im Konferenzzentrum, Unterhaltungskomplexe, Marksteine, Regierungsanlagen, Werbemittel, audio-visuelles Mietfeld, Regierung, Innen-LED-Videowand und so weiter weit verbreitet.
Farbenreiche Anzeigen-Innenspezifikation LED-P2.5
| Produkt-Name | Spezifikation | ||||||||||
| Pixel-Neigung | 2.5mm | ||||||||||
| Pixel-Konfiguration | Lampe des Schwarzen 1R1G1B/SMD2121 | ||||||||||
| Dichte | 160.000 pixel/m2 | ||||||||||
| Moduel-Größe (L×W) Millimeter | 160mm×160mm | ||||||||||
| Kabinett-Größe (L×W×H) Millimeter | 480mm×480mm×90mm | ||||||||||
| Modul-Entschließung | 64×64 | ||||||||||
| Kabinett-Entschließung | 192×192 | ||||||||||
| Fahren von Methode | 1/32 Scan | ||||||||||
| Fahren von IC | MBI5124 | ||||||||||
| Helligkeit | 1000cd/㎡ | ||||||||||
| Kontrast | 1000:1 | ||||||||||
| Helligkeits-Anpassung | Auto und Handbuch | ||||||||||
| Leistungsaufnahme | Maximale Energie: <1200W | ||||||||||
| Durchschnittliche Energie: <480W | |||||||||||
| Modul-Gewicht | 0.5kg | ||||||||||
| Farbtemperatur | 9500K-11500K | ||||||||||
| Horizontaler Betrachtungs-Winkel | 140º | ||||||||||
| Vertikaler Betrachtungs-Winkel | 140º | ||||||||||
| Signalaufbereitung | 10 oder 14bit | ||||||||||
| Graue Verarbeitung | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| Steuern Sie Abstand | cable100m, Multimode500m, Monomode- 2km | ||||||||||
| Bildfrequenz | 65 Hz | ||||||||||
| Bildwiederholfrequenz | >1920Hz | ||||||||||
| Steuermodus | Synchron/asynchron | ||||||||||
| Die gegenüberliegende Eichkurve | Mit optionaler Eichkurve des Gamma-acht | ||||||||||
| Benutzer können die empfohlene Kurve wählen, oder, sie zu justieren basierte auf tatsächlicher Situation | |||||||||||
| MTBF | >50000 Stunden | ||||||||||
| Lebensdauer | 100.000 Stunden | ||||||||||
| Betriebstemperatur | Arbeiten: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
| Lagerung: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
| Umwelt-Temperatur | -30℃ zu 60℃; Feuchtigkeit Rh10% bis 95% | ||||||||||
| Fernbedienung | Fernbedienung verwirklichen und Warnsignal im Falle kann die Protokollierung des Ausfalls schicken den Betreibern (seien besonders angefertigt Sie) | ||||||||||
| Selbstprüfende Technik | Selbstkontrolle, Kommunikationstest, Energietest, Temperaturüberwachung (seien besonders angefertigt Sie) | ||||||||||
| Betriebssystemplattform | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
| Stromversorgung | Wechselstrom 110-220V | ||||||||||
| Schutz | IP 41 | ||||||||||
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





