Farbenreiches geführtes Videoinnenmodul P4.8 RGB mit Winkel der Betrachtungs-140º
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Vgeoo |
Zertifizierung: | Ce/ROHS/FCC/ |
Modellnummer: | VG-RD P4.8 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Sq.M |
---|---|
Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste-/Flugfall/Kartonkasten |
Lieferzeit: | 7 Tage |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Indoor Full Color LED-Anzeige | Pixelabstand: | 4.8mm |
---|---|---|---|
Pixelkonfiguration: | Lampe des Schwarzen 1R1G1B/SMD3528 | Dichte: | 43.200 pixel/m2 |
Moduel-Größe (L×W) Millimeter: | 288mm×288mm | Fahren von IC: | MBI5124 |
Helligkeit: | 1200cd/㎡ | Kontrast: | 1000:1 |
Hervorheben: | LED-Schirm-Modul,geführtes Videomodul |
Produkt-Beschreibung
Farbenreiche Innenanzeige LED-P4.8 43.200 pixel/m2
Beschreibung:
Farbeinheitlichkeit: Die LED-Anzeige würde einheitliche Farbe jederzeit mit Leistungsaufnahme der geringen Energie und niedrigem Temperaturanstieg darstellen.
Kein Stromausfall während des Gebrauches: Zuverlässige Kommunikationsebenestromversorgung und rationales Energieverteilersystem führen zu stabilen und sicheren Betrieb.
Kein schwarzer Schirm während des Gebrauches: Festgesetzt durch Schleifengetriebe, intelligenten Schalter, Antihackersicherheit und Störungswarnung, wird der zuverlässigste Datenübertragungsmodus innerlich enthalten.
Sichere Wartung: Sie stützt das heiße abwechselnde Ein- und Auslagern, das für Wartungspersonal sicherer und bequem ist.
Farbenreiche Anzeigen-Innenspezifikation LED-P4.8
Produkt-Name | Spezifikation | ||||||||||
Pixel-Neigung | 4.8mm | ||||||||||
Pixel-Konfiguration | Lampe des Schwarzen 1R1G1B/SMD3528 | ||||||||||
Dichte | 43.200 pixel/m2 | ||||||||||
Moduel-Größe (L×W) Millimeter | 288mm×288mm | ||||||||||
Kabinett-Größe (L×W×H) Millimeter | 576mm×576mm×90mm | ||||||||||
Modul-Entschließung | 60×60 | ||||||||||
Kabinett-Entschließung | 120×120 | ||||||||||
Fahren von Methode | 1/15 Scan | ||||||||||
Fahren von IC | MBI5124 | ||||||||||
Helligkeit | 1200cd/㎡ | ||||||||||
Kontrast | 1000:1 | ||||||||||
Helligkeits-Anpassung | Auto und Handbuch | ||||||||||
Leistungsaufnahme | Maximale Energie: <400W | ||||||||||
Durchschnittliche Energie: <150W | |||||||||||
Modul-Gewicht | 0.75kg | ||||||||||
Farbtemperatur | 9500K-11500K | ||||||||||
Horizontaler Betrachtungs-Winkel | 140º | ||||||||||
Vertikaler Betrachtungs-Winkel | 140º | ||||||||||
Signalaufbereitung | 10 oder 14bit | ||||||||||
Graue Verarbeitung | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
Steuern Sie Abstand | cable100m, Multimode500m, Monomode- 2km | ||||||||||
Bildfrequenz | 65 Hz | ||||||||||
Bildwiederholfrequenz | >1920Hz | ||||||||||
Steuermodus | Synchron/asynchron | ||||||||||
Die gegenüberliegende Eichkurve | Mit optionaler Eichkurve des Gamma-acht | ||||||||||
Benutzer können die empfohlene Kurve wählen, oder, sie zu justieren basierte auf tatsächlicher Situation | |||||||||||
MTBF | >50000 Stunden | ||||||||||
Lebensdauer | 100.000 Stunden | ||||||||||
Betriebstemperatur | Arbeiten: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
Lagerung: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
Umwelt-Temperatur | -30℃ zu 60℃; Feuchtigkeit Rh10% bis 95% | ||||||||||
Fernbedienung | Fernbedienung verwirklichen und Warnsignal im Falle kann die Protokollierung des Ausfalls schicken den Betreibern (seien besonders angefertigt Sie) | ||||||||||
Selbstprüfende Technik | Selbstkontrolle, Kommunikationstest, Energietest, Temperaturüberwachung (seien besonders angefertigt Sie) | ||||||||||
Betriebssystemplattform | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
Stromversorgung | Wechselstrom 110-220V | ||||||||||
Schutz | staubdichte, pervention der hohen Temperatur, der Antikorrosion, des smoulderproof, antistatischer, stoßsicherer, des lightningproof, des Rauchmelders und der Temperatur Warnung. (Seien besonders angefertigt Sie) |
Firmeneinleitung
„Personal ist erstes, die Kunden ist am höchsten „ist die grundlegende Philosophie dieses we'v beharrend, da WeiGu LED gründete. Unser Firmenziel, zum eines Teams wie zu errichten schlingt mit Fähigkeit der lernen-orientierten, hohen Durchführung, Zusammenhalt hinunter. Bibliothek wurde für das Personallernen und -entspannung gegründet. Wir gründeten auch freiwilliges Team, um Unternehmenspositivenergie aufzudecken. Hat Gesamtbild- und Arbeitsbereich der Firma und positive Energie eine Gruppe des älteren technologischen Teams angezogen und von den LED-Komponenten zur LED-Terminalproduktforschung und entwicklung, komplette Industrieskala der Fertigung gebildet.