Hohe Auflösung 3mm führte Schirm farbenreiche LED-Innenanzeige 800cd/㎡
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Vgeoo |
| Zertifizierung: | Ce/ROHS/FCC/ |
| Modellnummer: | VG-RD P3 |
| Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Sq.M |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste-/Flugfall/Kartonkasten |
| Lieferzeit: | 7 Tage |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Indoor Full Color LED-Anzeige | Pixelabstand: | 3mm |
|---|---|---|---|
| Dichte: | 111,111pixel/m2 | Kabinett-Größe (L×W×H) Millimeter: | 576mm×576mm×90mm |
| Kabinettentschließung: | 192×192 | Fahren von IC: | MBI5124 oder ICN 2038S |
| Helligkeit: | 800cd/㎡ | Kontrast: | 1000:1 |
| Hervorheben: | LED-Schirm-Modul,geführtes Videomodul |
||
Produkt-Beschreibung
1R1G1B/SMD2121 schwärzen Lampe P3 farbenreiche LED-Innenanzeige
Beschreibung:
Lange Lebensdauer: Schwachstromstromversorgung mit Hochleistungsfähigkeit verursacht wenig Temperaturanstieg, der hilft, das Leben von LED-Anzeige im stabilen Gebrauch auszudehnen.
Perfektes Bild: Kein Aufflackern, kein brightline oder darkline stellt die LED-Anzeige sicher, um auf perfekterem Bild zu nehmen.
Industrialisierte Produktion: Die patentierte, die Technologie, unabhängiges Gravieren, genaues Schweißen und automatische Verarbeitung die alles sind, übernehmen die Führung in LED-Industrie.
Farbenreiche Anzeigen-Innenspezifikation LED-P3
| Produkt-Name | Spezifikation | ||||||||||
| Pixel-Neigung | 3mm | ||||||||||
| Pixel-Konfiguration | Lampe des Schwarzen 1R1G1B/SMD2121 | ||||||||||
| Dichte | 111,111pixel/m2 | ||||||||||
| Moduel-Größe (L×W) Millimeter | 192mm×192mm | ||||||||||
| Kabinett-Größe (L×W×H) Millimeter | 576mm×576mm×90mm | ||||||||||
| Modul-Entschließung | 64×64 | ||||||||||
| Kabinett-Entschließung | 192×192 | ||||||||||
| Fahren von Methode | 1/32 Scan | ||||||||||
| Fahren von IC | MBI5124 oder ICN 2038S | ||||||||||
| Helligkeit | 800cd/㎡ | ||||||||||
| Kontrast | 1000:1 | ||||||||||
| Helligkeits-Anpassung | Auto und Handbuch | ||||||||||
| Leistungsaufnahme | Maximale Energie: <800W | ||||||||||
| Durchschnittliche Energie: <200W | |||||||||||
| Modul-Gewicht | 0.25kg | ||||||||||
| Farbtemperatur | 9500K-11500K | ||||||||||
| Horizontaler Betrachtungs-Winkel | 140º | ||||||||||
| Vertikaler Betrachtungs-Winkel | 140º | ||||||||||
| Signalaufbereitung | 10 oder 14bit | ||||||||||
| Graue Verarbeitung | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| Steuern Sie Abstand | cable100m, Multimode500m, Monomode- 2km | ||||||||||
| Bildfrequenz | 65 Hz | ||||||||||
| Bildwiederholfrequenz | >1920Hz | ||||||||||
| Steuermodus | Synchron/asynchron | ||||||||||
| Die gegenüberliegende Eichkurve | Mit optionaler Eichkurve des Gamma-acht | ||||||||||
| Benutzer können die empfohlene Kurve wählen, oder, sie zu justieren basierte auf tatsächlicher Situation | |||||||||||
| MTBF | >50000 Stunden | ||||||||||
| Lebensdauer | 100.000 Stunden | ||||||||||
| Betriebstemperatur | Arbeiten: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
| Lagerung: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
| Umwelt-Temperatur | -30℃ zu 60℃; Feuchtigkeit Rh10% bis 95% | ||||||||||
| Fernbedienung | Fernbedienung verwirklichen und Warnsignal im Falle kann die Protokollierung des Ausfalls schicken den Betreibern (seien besonders angefertigt Sie) | ||||||||||
| Selbstprüfende Technik | Selbstkontrolle, Kommunikationstest, Energietest, Temperaturüberwachung (seien besonders angefertigt Sie) | ||||||||||
| Betriebssystemplattform | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
| Stromversorgung | Wechselstrom 110-220V | ||||||||||
| Schutz | staubdichte, pervention der hohen Temperatur, der Antikorrosion, des smoulderproof, antistatischer, stoßsicherer, des lightningproof, des Rauchmelders und der Temperatur Warnung. (Seien besonders angefertigt Sie) | ||||||||||
![]()





