Led Poster Display 1200*740mm Eisen Schrank Digital Signage Bildschirm Funktionen Mehrere Displays und 360-Grad-Rotation
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | VEGOO |
Zertifizierung: | CE ROHC FCC |
Modellnummer: | VG-P1.875-740*1200 mm |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzkiste oder Flugkoffer |
Lieferzeit: | 15-25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 EINHEITEN PRO MONAT |
Detailinformationen |
|||
Beschluss des Kabinetts: | 384 Punkte*640 Punkte | Pixeldichte: | 284444 Punkte/m2 |
---|---|---|---|
Fahrermodus: | 1/32 Scan konstanter Strom | Bildschirmbereich: | 00,74 m*1,2 m |
Graue Skala: | 16 Bit | Neue Rate: | 3840 Hz |
Wasserdichte Ebene: | IP43 | ||
Hervorheben: | LED-Display für Eisenschranken,360-Grad-Rotations-Plakat-LED-Display,1200*740 mm LED-Plakatbildschirm |
Produkt-Beschreibung
LED Poseter Bildschirm 1200*740mm Digital Signage Displays Poster ist splicable, bewegliche, tragbare Installation.
Vorteile:
- Einheitliche Lichtemissionen und weichere Farben machen die Kunden visuell erfreut
- Die Kunden können die Produkte lange verwenden.
- Es ist für Kunden bequem, Produkte zu übertragen, so dass sie die Produkte jederzeit und überall verwenden können.
- Es spart die Masken, die häufig in LED-Displayprodukten verwendet werden, und die Produktoberfläche kann während der Installation direkt mit der Hand berührt werden.aber auch die mühsame Arbeit der Maskenverschraubung spart, und reduziert die durch die nachfolgende Verarbeitung verursachten sekundären Schäden an der LED.
Merkmale Vorteile:
- Mehrere Anzeigen: Ein Bildschirm ein Bild/ Mehr Bildschirme ein Bild/ Ein Bildschirm mehr Bilder
- Die Basis kann sich um 360 Grad drehen und jederzeit an andere Orte bewegt werden.
- Asynchrone und Fernbedienung
- Ultra dünn und leicht
- Leichtes Gewicht, hochauflösende Leistung und geringer Stromverbrauch
- HD & Kompatibel
Mehrere Anlagemodi:
- Folking-Behälter
- Basis (vertikale Basis, geneigte Basis)
- Wandmontage
- Seitenbefestigt
- Aufhänger
Wir glauben, dass LED-Posterbildschirm 1200mm × 740mm Digital Signage Displays Poster bietet eine unschlagbare Kombination aus Qualität, Leistung und Wert.Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben oder mehr darüber erfahren möchten, wie es Ihrem Unternehmen zugute kommen kannBitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir sind bestrebt, einen hervorragenden Kundenservice zu bieten und unseren Kunden zu helfen, ihre Geschäftsziele zu erreichen.
Vielen Dank, dass Sie den LED-Poster-Bildschirm in Betracht gezogen haben.1200 mm × 740 mmWir freuen uns auf die Gelegenheit, mit Ihnen zusammenzuarbeiten und Ihnen zu helfen, Erfolg zu erzielen.
Spezifikationsparameter
Spezifikation | P1.875-Poster-VG |
Pixel Pitch | 1.875 mm |
Pixelkonfiguration | 1R1G1B |
Verpackungsmethode | SMD 1515 Schwarze Lampe |
Auflösung des Moduls | 128 Punkte*128 Punkte |
Moduldichte | 16384 Punkte |
Muschengröße | 240 mm*240 mm |
Bildschirmbereich ((W×H) | 740 mm*1200 mm |
Fahrermodus | 1/32 Scan konstanter Strom |
Blickwinkel | Horizontale 140° Vertikale 120° |
Beste Sichtweite | 2 m bis 10 m |
Graue Skala | 16 Bit |
Frische Rate | 3840 Hz |
Betriebsspannung | AC110/AC220V±15% 40 bis 65 Hz |
Wasserdichte Ebene | IP43 |
Nettogewicht | 22 kg |
Größe des Schranks ((W × H) | 730 mm*1210 mm |
Beschluss des Kabinetts | 384 Punkte*640 Punkte |
Modul Quantität | 3 Stück x 5 Stück = 15 Stück |
Pixeldichte | 284444 Punkte/m2 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | < 300 W/m2 |
Max.Stromverbrauch | < 750 W/m2 |
Material | Eisen Schränke |
Fallbild
Bild des Pakets