P1.86 COB LED-Plakatbildschirm Innenraum Vollfarb-LED-Display 3000CD/m2
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen, China |
Markenname: | Vegoo |
Zertifizierung: | CE/FCC/ROSH /UL |
Modellnummer: | COB-P1.86 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
---|---|
Preis: | $998 |
Verpackung Informationen: | Flugschrank/Holzschrank |
Lieferzeit: | 20-30 |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Hergestellt |
Detailinformationen |
|||
Hervorheben: | P1.86 LED-Display,COB-LED-Posteranzeige,Innenraum-Full-Colour-LED-Display |
---|
Produkt-Beschreibung
P1.87 Spezifikation
Modulspezifikationen | P1.86-POSTER-VG | P2.5-POSTER-VG |
Pixel Pitch | 1.875 mm | 2.5 mm |
Pixelkonfiguration | 1R1G1B | 1R1G1B |
Verkapselung | SMD1 5 1 5 Scheinwerfer | SMD2121 Scheinwerfer |
Auflösung des Moduls | 172 Punkte*86 Punkte | 128 Punkte x 64 Punkte |
Modul Pixel | 14792 Punkte | 8192 Punkte |
Modul Größe | 320 mm*160 mm | 320* 160 mm |
Bildschirmparameter | P1.86- POSTER-VG | P2.5-POSTER-VG |
Bildschirmbereich ((WXH) | 0.74m*1.2m=0.864m2 | 0.64m*1.920m = 1.23m2 |
Fahrmethode | 1/32 Scan konstanter Strom | 1/32 Scan konstanter Strom |
Blickwinkel | Horizontale 140 ° Vertikale 120 ° | Horizontale 150 ° Vertikale 120 ° |
Beste Sichtweite | 2 m bis 10 m | 2 m bis 30 m |
Grayskala-Berichtigung | 16 Bit | 16 Bit |
Frisch Zinssatz | 1920 oder 3840 | 1920 oder 3840 |
Betriebsspannung | AC110 / AC220V±15% 4065HZ | AC110 / AC220V±15% 4065HZ |
Wasserdicht | IP43 | IP43 |
Nettogewicht | 22 kg | 24 kg |
2
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?