Straßen-LED-Displays für den Außenbereich IP65 Fernbedienung Intelligente Überwachung
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Vegoo |
Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC/CCC |
Modellnummer: | VG-Polar-P3-Aus |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 3㎡ |
---|---|
Preis: | $2889-$×××× |
Verpackung Informationen: | Flug-Fall/Holzetui |
Lieferzeit: | 7 bis 15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T im Voraus ((30% Anzahlung) |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Verhandlungen |
Detailinformationen |
|||
Gebrauch: | Im Freien | Fahrmethode: | 1/16 Scannen |
---|---|---|---|
Größe des Schranks: | 768 mm*1452 mm | Bester Blickwinkel: | 140° (Breite) 120° (Höhe) |
Steuerungssystem: | Wifi-Kontrollkarte 4G | Lieferantenart: | Originalhersteller |
Hervorheben: | Straßen-LED-Displays für den Außenbereich,IP65-Straßen-LED-Displays |
Produkt-Beschreibung
Vegoo bietet umfassende Lösungen zur Unterstützung eines intelligenten Verkehrssystems, dieIn den meisten Fällen wird die Verwendung von Schaltflächen in verschiedenen Einrichtungen und Infrastrukturen,wie zum Beispiel Haltestellen und Bahnhöfen,Autobahnen und Verkehr, weit verbreitet.Das Managementzentrum, das in den Smart Cities eine wesentliche Rolle spielt, kann in Echtzeit über den Verkehr berichten,Verkehrsführung und Verkehrsmanagement zu verbessern.
Parameter
Module | ||
Artikel 1 | P3-16S | P5-8S |
Modell | VG-P3-16S | VG-P5-8S |
Modulgröße | 192 mm*192 mm | 320 mm*160 mm |
Pixelpitch | 3 mm | 5 mm |
Bildpunkte | 111111 Punkte/m2 | 40000 Punkte/m2 |
Lampenkonfiguration | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED-Paket | SMD 3-in-1-1921 | SMD 3-in-1-2727 |
Entschließung | (W) 64 Punkte* (H) 64 Punkte | (W) 64 Punkte* (H) 32 Punkte |
Max.Stromverbrauch | 32 W | 32 W |
Stärke | 10 mm | 17 mm |
Gewicht | 0.35 kg | 0.25 kg |
Fahrmethode | Ständiger Strom | Ständiger Strom |
Fahrer-Scanrate | 16 | 8 |
Schnittstelle | HUB75 | HUB75 |
Helligkeit der Weißbilanz | 5500cd/m | 5500cd/m2 |
Beste Blickwinkel | 140° ((W) 120° ((H) | 140° ((W) 120° ((H) |
Beste Sichtweite | 3-50M | 5M-50M |
Umgebungstemperatur | Aufbewahrung: -35 | Aufbewahrung: -35 |
Relative Luftfeuchtigkeit | 10% bis 95% Nein Kondensation |
10% bis 95% Nein Kondensation |
Stromversorgung | ||
Betriebsspannung | AC110240V ± 10% | AC110240V ± 10% |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | < 10 W/m2 | < 30 W/m2 |
Maximaler Stromverbrauch | < 860 W/m2 | < 960 W/m2 |
Steuerungssystem | ||||||
Artikel 1 | P3-16S | P4-8S | P5-8S | |||
Gastgebermaschine | Ich, 3, 4G, 500G,21.5° oder mehr | Ich, 3, 4G, 500G,21.5° oder mehr | Ich, 3, 4G, 500G,21.5° oder mehr | |||
Plattform | Windows 7 und höher | Windows 7 und höher | Windows 7 und höher | |||
Kontrollverfahren | Asynchrone ((4G-Modul) | Asynchrone ((4G-Modul) | Asynchrone ((4G-Modul) | |||
Haupttechnische Parameter | ||||||
IC | Die Kommission | Die Kommission | Die Kommission | |||
Erneuerungsrate | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | |||
Graustufen/Farbe | 65536/16,7m | 65536/16,7m | 65536/16,7m | |||
MTBF | 5000 Stunden | 5000 Stunden | 5000 Stunden | |||
Stromversorgung | Automatischer Schalter | Automatischer Schalter | Automatischer Schalter | |||
Kabinett | ||||||
Größe des Schranks | 768 mm*1452 mm | 576 mm*1260 mm | 640 mm*1580 mm | 960 mm*1740 mm | 640 mm*1420 mm | 960 mm*1740 mm |
Bildschirmgröße | 768 mm*1152 mm | 576 mm*960 mm | 640 mm*1280 mm | 960 mm*1440 mm | 640 mm*1120 mm | 960 mm*1440 mm |
Anzahl der Module | 24 Stück | 18 Stück | 16 Stück | 27 Stück | 14 Stück | 27 Stück |
Gewicht | 65 kg | 50 kg | 55 kg | 62 kg | 50 kg | 62 kg |
Entschließung | 256 Punkte*384 Punkte | 192 Punkte*320 Punkte | 140*320 Punkte | 240*360 Punkte | 128 Punkte*224 Punkte | 192 Punkte*288 Punkte |
Vorteil:
①Fernbedienung zur Änderung des Bildschirminhalts in Chargen
Durch die Verwendung des Fernbedienungssystems, das auf Endgeräten wie dem Mobiltelefon oder dem PC installiert ist, kann der Inhalt auf dem Bildschirm leicht verändert und rechtzeitig und effektiv verwaltet werden.
②Hohe Stabilität, intelligente Beleuchtungssteuerung, perfekte visuelle Wirkung
Das Produkt besteht aus qualitativ hochwertigen Markenlampen und ICs, die dafür sorgen, dass die Leistung und die hohe Auffrischungsrate größer als 3840 Hz sind; es ist auch mit einem intelligenten Beleuchtungskontrollsystem ausgestattet,die automatisch die Helligkeit des Bildschirms anpassen kann, um dem Publikum ein komfortables Seherlebnis zu bieten.
Weitere Bilder: