P5 Pole LED-Anzeigen-Videodarstellungs-Bretter im Freien 1/8 Scan Wechselstrom 85V - 264V
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Vegoo |
Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC/ |
Modellnummer: | VG-SD P5 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste-/Flugfall/Kartonkasten |
Lieferzeit: | 10 TAGE |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Farbenreiche Anzeige der Werbungs-P5 im Freien | Pixelabstand: | 5MM |
---|---|---|---|
Pixelkonfiguration: | 1R1G1B/SMD2727 | Dichte: | 40.000 pixel/m2 |
Kabinett-Größe (L×W×H) Millimeter: | 960mm×960mm×130mm | Kabinettentschließung: | 192×192 |
Fahren von IC: | MBI5124 oder ICN 2038S | Kontrast: | 1000:1 |
Hervorheben: | farbenreiche geführte Anzeige im Freien,Outdoor led panel |
Produkt-Beschreibung
wasserdichte, staubdichte Pole LED-Anzeige 1R1G1B/SMD2727
Beschreibung:
Neue Produkte anstelle des Traditionsstraßenleuchtkastens, Sonnenaufgang ist eine Marke, die geschaffen wird, um einen konsequenten Eindruck, der unser gewünschtes Markenbild in den Verstand unserer Zielaussichten, ätzt HD-Werbungsvideo zu machen blenden das Kommen zu Ihrem Leben und zu Ihrem Geschäft und überall flourshing. Postar führte Anzeige ersetzen normales Werbungslicht.
wasserdichte, staubdichte, pervention der hohen Temperatur, der Antikorrosion, des smoulderproof, antistatischer, stoßsicherer, des lightningproof, des Rauchmelders und der Temperatur Warnung. (Seien besonders angefertigt Sie)
Farbenreiche Anzeigen-Spezifikation LED-P5 im Freien
Produkt-Name | Spezifikation | ||||||||||
Pixel-Neigung | 5mm | ||||||||||
Pixel-Konfiguration | 1R1G1B/SMD2727 | ||||||||||
Dichte | 40.000 pixel/m2 | ||||||||||
Moduel-Größe (L×W) Millimeter | 320mm×160mm | ||||||||||
Kabinett-Größe (L×W×H) Millimeter | 960mm×960mm×130mm | ||||||||||
Modul-Entschließung | 64×32 | ||||||||||
Kabinett-Entschließung | 192×192 | ||||||||||
Fahren von Methode | 1/8 Scan | ||||||||||
Fahren von IC | MBI5124 oder ICN 2038S | ||||||||||
Helligkeit | 6000cd/㎡ | ||||||||||
Kontrast | 1000:1 | ||||||||||
Helligkeits-Anpassung | Auto und Handbuch | ||||||||||
Leistungsaufnahme | Maximale Energie: <750W | ||||||||||
Durchschnittliche Energie: <225W | |||||||||||
Modul-Gewicht | 0.28kg | ||||||||||
Farbtemperatur | 9500K-11500K | ||||||||||
Horizontaler Betrachtungs-Winkel | 140º | ||||||||||
Vertikaler Betrachtungs-Winkel | 140º | ||||||||||
Signalaufbereitung | 10 oder 14bit | ||||||||||
Graue Verarbeitung | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
Steuern Sie Abstand | cable100m, Multimode500m, Monomode- 2km | ||||||||||
Bildfrequenz | 65 Hz | ||||||||||
Bildwiederholfrequenz | >1920Hz | ||||||||||
Steuermodus | Synchron/asynchron | ||||||||||
Die gegenüberliegende Eichkurve | Mit optionaler Eichkurve des Gamma-acht | ||||||||||
Benutzer können die empfohlene Kurve wählen, oder, sie zu justieren basierte auf tatsächlicher Situation | |||||||||||
MTBF | >50000 Stunden | ||||||||||
Lebensdauer | 100.000 Stunden | ||||||||||
Betriebstemperatur | Arbeiten: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
Lagerung: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
Umwelt-Temperatur | -30℃ zu 60℃; Feuchtigkeit Rh10% bis 95% | ||||||||||
Betriebssystemplattform | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
Stromversorgung | Wechselstrom 85-264V |
Verbesserungs-Service:
Unschedule, verbessern wir unser System von Produkten ohne Extraformales; wir tun unser Bestes, um Benutzern mit der Höhereinstufung zu helfen; die folgenden Bedingungen werden durch diese Garantie ausgeschlossen:
1. Ohne anerkannte Dokumente;
2. Reihen kodieren auf den Produkten zerreißend oder geändert;
3. Schaden verursacht durch das Beleuchten des Streiks oder der elektrischen Probleme;
4. Die Risiken, die durch unwiderstehliche Vorfälle verursacht werden, umfasst alle Arten Naturkatastrophen, Feuer, Kriege, politische Kurswechsel und einige andere Unfälle des menschlichen Versagens.
5. Benutzer oder Drittpartei Refit oder selbst repariert ohne Erlaubnis VEGOOS;
6. Wässern Sie das Eindringen oder Korrosion, die durch das unsachgemäße Halten oder das Funktionieren verursacht werden;
7. Über Zeitraum der freien Wartung.