P4 Doppelseitiges Taxibildschirm 960mmX 320mm Vollfarbig Außenwasserdicht IP65
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Vegoo |
Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC/CCC |
Modellnummer: | VG-Vermietung-P2.604 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | $760-$820 |
Verpackung Informationen: | Fliegerkasten |
Lieferzeit: | 7 bis 25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T im Voraus |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Verhandlungen |
Detailinformationen |
|||
Schutz-Niveau:: | IP 65 | Schrankfarbe: | Grau-Weiß \ Schwarz (Farbe nach Kundenanforderungen) |
---|---|---|---|
Material für Schränke: | Wasserdichte Eisenbox (Außenfarbe, Rostverhütung, Hochtemperaturbeständigkeit) | Übertragung: | U-Disk, WLAN, Netzwerkanschluss, 4G |
Eingangsspannung: | Gleichspannung 12V | Helle: | 5,000 cd / m2 |
Markieren: | IP65 Doppelseitiges Taxibildschirm,Vollfarbiger Doppelseitiger Taxibildschirm,P4 Doppelseitiges Taxibildschirm |
Produkt-Beschreibung
Mit der neuesten LED-Technologie entwickelt, verfügt unser Dachdisplay über lebendige Farben, außergewöhnliche Helligkeit und unvergleichliche Klarheit, um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt, ob es Ihr Lieblingsfilm, Live-Nachrichten,oder sogar interaktive SpieleDer LED-Bildschirm ist nahtlos in das Design Ihres Fahrzeugs integriert und fügt sich nahtlos in das Äußere ein.Eine moderne Ästhetik, die überall die Köpfe dreht..
Aber es geht nicht nur um Unterhaltung, unser Dachdisplay kann auch als dynamisches Informationszentrum dienen, bietet Echtzeit-Verkehrs-Updates, Navigationsanleitungen,und sogar anpassbare FahrzeugdiagnostikErleben Sie die Zukunft des Fahrens mit unserem modernen LED-Dachbildschirm, dem ultimativen Upgrade für den modernen, technisch versierten Fahrer.
Eigenschaften:
1.Low-Cost-Marketing
2.Einhaltsaktualisierungen in Echtzeit bereitstellen
- Ich weiß.
Vorteile:
Taxi Top LED-Displays bringen den Verbrauchern zahlreiche Vorteile.Dieses schlanke und moderne Werbemittel bietet eine lebendige und hochauflösende Anzeige für dynamische und auffällige Inhalte wie WerbungDie dynamische Natur dieser Anzeigen zeichnet sich in städtischen Landschaften aus,Aufmerksamkeit zu erregen und Markenbotschaften an eine große Anzahl potenzieller Verbraucher zu vermittelnDies erhöht die Sichtbarkeit und die Markenbekanntheit. Darüber hinaus sind Taxi Top LED-Displays in einer Zeit zunehmenden Umweltbewusstseins eine umweltfreundliche Wahl.Verbraucher eine umweltfreundlichere Alternative zur Werbung bieten.
- Ich weiß.
Wir glauben, dassTaxi Top LED-Bildschirm P4 bewegliche Werbe-Videowand Werkspreis bietet eine unschlagbare Kombination aus Qualität, Leistung und Wert.Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben oder mehr darüber erfahren möchten, wie es Ihrem Unternehmen zugute kommen kannBitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir sind bestrebt, einen hervorragenden Kundenservice zu bieten und unseren Kunden zu helfen, ihre Geschäftsziele zu erreichen.
Wir freuen uns auf die Möglichkeit, mit Ihnen zusammenzuarbeitenund Ihnen helfen, Erfolg zu erzielen.
Produktparameter
Leuchten | |||
Nein, nicht wirklich. | Artikel 1 | P4 | P5 |
1 | Paketmodus | SMD1921 | SMD1921 |
2 | Pixel Pitch | 4 mm | 5 mm |
3 | Pixelkonfiguration | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED-Modul | |||
1 | Modulgröße (W*H) | 320 mm*160 mm | 320 mm*160 mm |
2 | Modulgewicht | 0.5 Kilo | 0.5 Kilo |
3 | Auflösung des Moduls ((W*H) | 80 Punkte*40 Punkte | 64 Punkte*32 Punkte |
4 | Pixeldichte | 62500Punkt/rrf | 40000 Punkte/nf |
5 | Scanmodus | 10S | 16S |
6 | Erneuerungsrate | > 960 Hz | > 960 Hz |
7 | Helle | 26000CD/m* | >6000CD/rrf |
8 | Signalverarbeitung | 16B(t | 16Bit |
9 | Hafen | HUB75 | HUB75 |
10 | Stromverbrauch | 40 W | 40 W |
11 | Schutzniveau | IP65 | IP65 |
12 | Temperatur | Betrieb: -20°C bis 70°C Lagerung:-40 °C bis 85 °C | Betriebszeit: -20°C bis 70°C Lagerung: -40°C bis 85°C |
13 | Relative Luftfeuchtigkeit | Arbeit: 10% bis 90%, kein Kondensationslager:10%-90%, keine Kondensation | Arbeit:10%-90%, kein Kondensationslager:10%-90%, keine Kondensation |
Schrank (Aluminiumschrank oder Eisenschrank) | |||
1 | Bildschirmbereich ((W*H) | 960 mm*320 mm Zwei-seitig | 960 mm*320 mm Zwei-seitig |
2 | Größe des Schranks ((W*H*THK) | 1080mm*450mm*180mm | 1080mm*45mm*18mm |
3 | Gewicht der Schachtel | 19.5 Kilo | 19 kg |
4 | Beschluss des Kabinetts | 240 Pixel*80 Pixel | 192 Pixel*64 Pixel |
5 | Modulverteilung (W*H) | 3*2* Doppelseitig | 3*2* Doppelseitig |
6 | Kaskaden-Schrank | Nicht unterstützen | Nicht unterstützen |
7 | Installationsmethode | Festdachinstallation | Festdachinstallation |
8 | Stromverbrauch | Durchschnitt: 160 W/PCS Max.: 480 W/PCS | Durchschnitt: 160 W/PCS Max.: 480 W/PCS |
LED-Bildschirm | |||
Nein | Artikel 1 | P4 | P5 |
1 | Beste Sichtweite | 4m bis 18m | 5m bis 20m |
2 | Der beste Blickwinkel | 140° ((W) ~ 120° (H) | |
3 | Flachheit | £0,2 mm | |
4 | Betriebsspannung | DC12-24V ± 15%40 bis 65HZ | |
5 | Kontrollmethode | Asynchrone Steuerung, 4G Steuerung | |
6 | Steuerungsterminal | LaptopMobiltelefon | |
7 | Temperatursensor | einschließlich | |
8 | Helligkeitssensor | einschließlich | |
9 | Rauchmelder | Zusätzlich | |
10 | Inhalt | Das Büro (DNG/JPEG/GIF/PNG/BMP/PSD) (AVI/JPEG/MOV/MPEG/DAT/VOB/BMP/JPG/TIFF/GIF/FLI/FLC/RM) | |
11 | Lebensdauer | > 50000 Stunden | |
Paket (Aluminiumschrank) | |||
1 | Verpackung | Aus Sperrholz | Aus Sperrholz |
2 | Anzahl | 2 PCS | 2 PCS |
3 | Gewicht | 75 Kilo | 72 kg |
Details Bilder