Ultra Thin Design Vermietung LED-Display für Innenräume p2.604
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Vegoo |
Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC/CCC |
Modellnummer: | VG-Vermietung-P2.604 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 3㎡ |
---|---|
Preis: | ≥3: $680; ≥13: $670; ≥23: $663 |
Verpackung Informationen: | Flugkoffer, 6 in einem Flugkoffer, 8 in einem Flug |
Lieferzeit: | 7 bis 25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T im Voraus |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Verhandlungen |
Detailinformationen |
|||
Größe des Schranks: | 500x500mm/500x1000mm | Umwelt: | Innenräume |
---|---|---|---|
LED-Modell: | SMD2020 | Steuerungssystem: | Nova Star |
Antriebstyp: | Scannen 1/32 | Farbe: | Vollfarben |
Lebensdauer: | ≥100.000 Stunden | ||
Hervorheben: | Ultra-Dünn-Design-LED-Anzeige für Miete,Innenraum p2.604 Miet LED-Display,Stadium Miet-LED-Anzeige |
Produkt-Beschreibung
Vermietung Innenraum p2.604 Led-Bildschirm Bühne Club Musikfest ist einhochwertigDieses Produkt bietet eine Reihe von Eigenschaften und Vorteilen, die es zu einer idealen Wahl für Unternehmen vonalle Größen.
- Ich weiß.
Eigenschaften:
Hochauflösung: Vermietung in Innenräumen p2.604 Led-Bildschirm Bühne Club-Musik-Festival haben eine ausgezeichnete hohe Auflösung und Helligkeit, die klare und lebendige Bilder und Videos in verschiedenen Lichtverhältnissen.
Ultra dünnes Design: Vermietung von Innenräumen p2.604 Led-Bildschirm-Bühne Club-Musik-Festival in der Regel adoptieren ultra-dünne Design, weniger Platz einnehmen und geeignet für den Bau und Vermietung bei verschiedenen Gelegenheiten.
- Ich weiß.
Vorteile:
Wir glauben, dass das Rental Indoor P2.604 Led Screen Stage Club Music Festival eine unschlagbare Kombination aus Qualität, Leistung und Wert bietet.Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben oder mehr darüber erfahren möchten, wie es Ihrem Unternehmen zugute kommen kannBitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir sind bestrebt, einen hervorragenden Kundenservice zu bieten und unseren Kunden zu helfen, ihre Geschäftsziele zu erreichen.
Wir freuen uns auf die Gelegenheit, mit Ihnen zusammenzuarbeiten und Ihnen zu helfen, Erfolg zu erzielen.
- Ich weiß.
Produktparameter
Einheitsmodul | 项目 | Artikel 1 | 参数Parameter |
Modellnummer | VG-P2.604-32S | ||
Modulgröße | 250 mm*500 mm | ||
Körperlicher Tonhöhe | 2.604mm | ||
Körperliche Dichte | 147456 Punkt/m2 | ||
Pixelkonfiguration | 1R1G1B | ||
Paketmodus | SMD 3 im Jahr 1 -2020 | ||
Pixel Auflösung | 96 Punkte ((W) * 96 Punkte ((H) | ||
Maximalleistung | 30 W | ||
Moduldicke | 16 mm | ||
Gewicht | 672 g | ||
Antriebstyp | Ständig DRevier | ||
Scanmodus | 1/32Scan | ||
Portentyp | Anpassen | ||
Helligkeit von WErschlagenBVergessen | 800cd/m2 |
Anzeigen von Parametern | Abmessung | 500 mm*1000 mm |
Stärke | 84.2 mm | |
Gewicht | 7.5 kg | |
Nummer des Monomermoduls | 4 Stück | |
Wartungsanschlussmodus | Instandhaltung von der Front | |
Pixel pro Schrank | 36864 Pixel | |
Der beste Blickwinkel | H:140°; V:120° | |
Empfohlene Ansichten | 2.6m-30m | |
Treiber-IC | ICND2038S/2037 | |
Erneuerungsrate | 1920 Hz | |
Helligkeit des Weißabgleichs | 800cd/m2 | |
Betriebstemperatur/Feuchtigkeit | -30°C~+45°C | |
Lebensdauer | >100000 Stunden | |
Schlechte Lichtrate | < 00001 | |
MBTF | > 5000 Stunden | |
Größe des Moduls für die Übereinstimmung der Schränke | 250 mm x 250 mm | |
Modell für das Modul für die Übereinstimmung von Schränken | P1.953/P2.604/P3.91/P4.81 | |
Macht | Eingangsspannung | 110-220V;AC ± 10% |
Stromversorgung | 5V/60A*1 Stück | |
Betriebsspannung | AC220V ± 10% | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 260w/m2 | |
Max. Stromverbrauch | 800w/m2 | |
Steuerungssystem | CPU | Pentium4 oder höher als P4 |
Betriebssystem | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | |
Kontrollmethode | Synchronisierung |
Details Bilder