Creative P3.91 Kurve-LED-Leihbildschirm für Veranstaltungen Rundfunk und Werbung mit hoher Auffrischungsrate
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Vegoo |
| Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC/CCC |
| Modellnummer: | VG-RENTAL-P3.9 |
| Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1㎡ |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Flug-Fall/Holzetui |
| Lieferzeit: | 7-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T im Voraus ((50% Anzahlung) |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Verhandlungen |
|
Detailinformationen |
|||
| IP-Klasse: | IP43 | Graue Ebene: | 12 bis 14 Bit |
|---|---|---|---|
| Moduel-Größe: | 250*250 | Material für die Schränke: | Aluminium aus Druckguss |
| Hervorheben: | LED-Leuchten,Veranstaltungen Rundfunk Vermietung LED-Display,Hoch erneuern Rate Rental LED-Anzeige |
||
Produkt-Beschreibung
Vermietung geschwungener P3.91-Innen-Ausstellung Kunst-Show-Produkt kann in vielen Bereichen weit verbreitet werden, die die Aufmerksamkeit der Besucher oder Kunden anziehen können.
Feder
Wesentliche Merkmale
- Ich weiß.
- Ich weiß.
Anwendungen
- Ich weiß.
- Ich weiß.
Installation und Wartung
- Ich weiß.
- Ich weiß.
Produktparameter
| Modulparametertabelle | ||||||
| Teilnummer | Ich habe das Problem.6 | Ich habe das Problem.84 | Ich habe eine P3.91 | O-P3.47 | O-P3.91 | O-P4.81 |
| Pixel Pitch | 2.6 mm | 2.84mm | 3.91mm | 3.47mm | 3.91mm | 4.81mm |
| LED-Konfiguration | SMD1515 | SMD1515 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Pixeldichte | 147456 Punkte/m2 | 123904 Punkte/m2 | 65536 Punkte/m2 | 82944 Punkte/m2 | 65536 Punkte/m2 | 43264 Punkte/m2 |
| Auflösung des Moduls | 96*96 Punkt | 88*88 Punkt | 64*64-Punkte | 72*72 Punkt | 64*64-Punkte | 52*52 Punkt |
| Modulgröße | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm | 250*250 mm |
| Spezifikation der Box | 500*500*88 mm | 500*500*88 mm | 500*500*88 mm | 500*500*88 mm | 500*500*88 mm | 500*500*88 mm |
| Gewicht des Schranks | 7.2 kg/箱 | 7.2 kg/箱 | 7.2 kg/箱 | 7.5 kg/箱 | 7.5 kg/箱 | 7.5 kg/箱 |
| IP-Klassifizierung (vorne/hinten) | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Scannenmodus | 32S | 30S | 16S | 18S | 16S | 13S |
| Helligkeitsintensität | 800CD/m2 | 800CD/m2 | 800CD/m2 | 5000CD/m2 | 4500CD/m2 | 4500CD/m2 |
| Blickwinkel | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Abstand anzeigen | >3 m | >3 m | >4 m | >4 m | >4 m | >5 m |
| Graue Skala | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit |
| Anzeigenskala | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Max.Stromverbrauch | 550 W/m2 | 460 W/m2 | 400 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 580 W/m2 |
| Ave.Stromverbrauch | 200 W/m2 | 160 W/m2 | 150 W/m2 | 200 W/m2 | 200 W/m2 | 180 W/m2 |
| Erneuerungsfrequenz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920HZ |
| Gamma-Korrektur | -5,0 bis +5.0 | -5,0 bis +5.0 | -5,0 bis +5.0 | -5,0 bis +5.0 | -5,0 bis +5.0 | -5,0 bis +5.0 |
| Umwelt | Innenraum | Innenraum | Innenraum | Außen | Außen | Außen |
Details Bilder
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






