Kundengebundene WÜRFEL farbenreiche geführte Anzeige, nahtloses verstärkendes Bild-Modul 160mm*160mm
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | VEGOO |
Zertifizierung: | CE ROHS FCC |
Modellnummer: | VG-CMZC2.5 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 qm |
---|---|
Preis: | USD500-900 per m2 |
Verpackung Informationen: | 0,2025 CBM |
Lieferzeit: | 8-15 Arbeitstag |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 SQM pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Pixelabstand: | 2.5mm | Dichte: | 160.000 pixel/m2 |
---|---|---|---|
Moduel-Größe (L×W) Millimeter: | 160mm×160mm | Fahren von Methode: | 1/32 Scan |
Kontrast: | 1000:1 | Helligkeitsanpassung: | Auto und Handbuch |
Leistungsaufnahme: | Maximale < 900 W: AVG < 400W | Modulgewicht: | 0.5KG |
Farbe: | Farbdruck | Anwendung: | Führte Liveereignisse geführte Anzeige, Innenwerbung, Werbung im Freien Schirm, Haushaltsgerät/Metro |
Nutzung: | Innen, im Freien, führte Commerical-Gewohnheit Anzeige | Anzeigefunktion: | Video, Grafiken, Animation |
Hervorheben: | High-Definition-led-Anzeige,hoher Auflösung led Anzeige |
Produkt-Beschreibung
Pixel-Neigung: | 2.5mm | Pixel-Konfiguration: | Lampe des Schwarz-1R1G1B/SMD2121 |
---|---|---|---|
Dichte: | 160.000 Pixel/m2 | Moduel-Größe (L×W) Millimeter: | 160mm×160mm |
Modul-Entschließung: | 64 x 64 | Fahren von Methode: | 1/32 Scan |
Helligkeit: | 1000cd/m2 | Kontrast: | 1000:1 |
Helligkeits-Anpassung: | Auto und Handbuch | Leistungsaufnahme: | Maximal < 900="" W:="" AVG=""> |
Modul-Gewicht: | 0.5kg | Farbtemperatur: | 9500k -11500k |
Lebensdauer: | 100000 Stunden | Farbe: | Farbenreich |
Anwendung: | Führte Liveereignisse geführte Anzeige, Innenwerbung, Werbung im Freien Schirm, Haushaltsgerät/Metro/Medien/Stadium Le | Verwendung: | Innen, im Freien, geführte Anzeige Commerical Gewohnheit |
Anzeigen-Funktion: | Video, Grafiken, Animation |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?