Hohe Helligkeit P2.604mm Vollfarb-HD-LED-Display 1/32 Scannen 1000CD/m2
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Vegoo |
Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC/ |
Modellnummer: | VG-HD 2,604 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1sq.m |
---|---|
Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste-/Flugfall/Kartonkasten |
Lieferzeit: | 15 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1500Sqm/months |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | P2.604 Innenraum Vollfarb-LED-Display | Pixel Pitch: | P2.604 |
---|---|---|---|
Pixelkonfiguration: | 1R1G1B/SMD1515 Schwarze Leuchte | Dichte: | 147,456 Pixel/m2 |
Modulgröße ((L × W) mm: | 250mm×250mm | Fahrmethode: | 1/32 Scan |
Fahr-IC: | ICND2038S/2037 | Helle: | 1000cd/㎡ |
Paketmodus: | SMD 3IN1 -2020 | ||
Markieren: | hoher Auflösung led Anzeige,Geführte Anzeige der Wirtschaftswerbung |
Produkt-Beschreibung
Hohe Helligkeit P2.604mm Vollfarb-HD-LED-Display 1/32 Scannen 1000CD/m2
Die wichtigsten Anwendungsfälle von LED-Displays P2.604 sind:
Große Werbebildschirme im Innenraum
Große Werbeanzeigen an öffentlichen Orten wie Einkaufszentren, Bahnhöfen, Flughäfen usw.
Informationsanzeigen in Tagungsräumen, Ausstellungsräumen und anderen Innenräumen
Großes elektronisches Informationsbildschirm im Freien
Große Informationsbildschirme auf Plätzen, Bahnhöfen und Sportstätten im Freien
Dynamische Anzeige von Verkehrsinformationen auf Autobahnen und Schnellstraßen
Bühnenhintergrund und Dekoration
Hintergrunddarstellung von Konzerten, Konzerten und anderen Großauftritten
Große dekorative LED-Bildschirme bei Ausstellungen und Veranstaltungen
Visuelle Anzeige des Kontrollzentrums
Großbildschirm für die visuelle Darstellung des Überwachungszentrums und des Kommandozentrums
Echtzeitdatenanzeige von Fabriken, Kraftwerken und anderen Produktionsstandorten
Anzeige von Informationen über den öffentlichen Dienst
Informationsveröffentlichung für den Dienst für Regierungs- und Krankenhausräume
Einkaufszentrum, Informationsanzeige für Bahnhofsführer
Da das P2.604-LED-Display die Eigenschaften hoher Klarheit, hoher Helligkeit, Wasserdichtigkeit und Staubdichtigkeit aufweist, kann es sich an eine Vielzahl von Innen- und Außenumgebungen anpassen.und bieten eine große Anzeigefläche, so ist es sehr geeignet für die oben genannten großen und anspruchsvollen Informationsanzeigen und Werbebilder.
P2.604 Spezifikation für LED-Full-Colour-Displays für Innenräume
Nicht: | Produktbezeichnung | Spezifikation | ||||||||||
1 | Pixel Pitch | P2.604 | ||||||||||
2 | Pixelkonfiguration | 1R1G1B/SMD2020 Schwarze Leuchte | ||||||||||
3 | Dichte | 147,456 Pixel/m2 | ||||||||||
4 | Modulgröße ((L × W) mm | 250 mm × 250 mm | ||||||||||
5 | Größe des Schranks (L × W × H) mm | 500 mm × 500 mm × 90 mm | ||||||||||
6 | Auflösung des Moduls | 96 × 96 | ||||||||||
7 | Beschluss des Kabinetts | 192 × 192 | ||||||||||
8 | Fahrmethode | 1/32 Scannen | ||||||||||
9 | Fahr-IC | ICND2038S/2037 | ||||||||||
10 | Helle | 1000CD/m2 | ||||||||||
11 | Gegensatz | 1000:1 | ||||||||||
12 | Einstellung der Helligkeit | Automatisch und manuell | ||||||||||
13 | Stromverbrauch | Maximale Leistung: < 400 W | ||||||||||
14 | Durchschnittliche Leistung: < 120 W | |||||||||||
15 | Modulgewicht | 0.5 kg | ||||||||||
16 | Farbtemperatur | 9500K ¥11500K | ||||||||||
17 | Horizontale Blickwinkel | 140° | ||||||||||
18 | Vertikaler Blickwinkel | 140° | ||||||||||
19 | Signalverarbeitung | 10 oder 14 Bit | ||||||||||
20 | Graue Verarbeitung | 1024 × 1024 × 1024 Das ist die Nummer, auf der ich mich befindet. |
||||||||||
21 | Steuerabstand | Kabel 100 m, Multimode 500 m, Einzelmodus 2 km | ||||||||||
22 | Bildfrequenz | 65 Hz | ||||||||||
23 | Erneuerungsrate | > 3840 Hz | ||||||||||
24 | Steuerungsmodus | Synchron/Asynchron | ||||||||||
25 | Die entgegengesetzte Kalibrierkurve | Mit acht optionale Gamma-Kalibrierungskurve | ||||||||||
26 | Benutzer können die empfohlene Kurve auswählen oder je nach tatsächlicher Situation anpassen | |||||||||||
27 | MTBF | > 50000 Stunden | ||||||||||
28 | Lebensdauer | 100,000 Stunden | ||||||||||
29 | Betriebstemperatur | Arbeitszeit: -20 - 65 °C | ||||||||||
30 | Aufbewahrung: -40 - 85 °C | |||||||||||
31 | Umgebungstemperatur | -30°C bis 60°C; Luftfeuchtigkeit Rh10% bis 95% | ||||||||||
32 | Fernbedienung | Kann Fernbedienung realisieren und Alarmsignal an die Bediener im Falle von Logging-Scheitern senden | ||||||||||
33 | Selbstkontrolle | Selbstkontrolle, Kommunikationstest, Leistungstest, Temperaturüberwachung | ||||||||||
34 | Betriebssystemplattform | Windows NT,Windows 2000,Windows XP,Windows 7 | ||||||||||
35 | Stromversorgung | Wechselstrom 110-220V | ||||||||||
36 | Schutzniveau | IP 41 |
Einführung in das Unternehmen
Shenzhen WeiGu Electronic Technology Co., Ltd ist einer der führenden Hightech-Hersteller für LED-Display, LED-Beleuchtung und damit verbundene LED-Photovoltaik.,Die Massenproduktion gewährleistet die Einheitlichkeit und Stabilität aller Rohstoffe.Durch die Integration der Ressourcen, umfassende integrierte Lösungen, bieten wir mehr nachdenkliche Dienstleistungen für unsere Kunden mit der Gewährleistung der Qualität der Produkte und Kosten effektiv zu reduzieren.
"Mitarbeiter an erster Stelle, Kunden an zweiter Stelle" ist die Grundphilosophie, die wir seit der Gründung von WeiGu LED verfolgen.hohe AusführungDie Bibliothek wurde eingerichtet, um das Personal zu erlernen und zu entspannen. Company's overall image and working environment and positive energy has attracted a group of senior technological team and formed from the LED components to the LED terminal product research and development, produzieren vollständige Industrie-Skala.