Flexibler Platten-Bildschirm-im Freien niedriger Verbrauch der LED-Schirm-Miete/LED
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Made in China |
| Markenname: | Vegoo |
| Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC |
| Modellnummer: | VG-RD-P3.91-500-6 |
| Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandlung |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Flight Case |
| Lieferzeit: | 15-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000sq.m/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Outdoor led Bildschirm mieten | Merkmal: | flexibel |
|---|---|---|---|
| Dichte: | 65.536 pixel/m2 | Moduel-Größe (L×W) Millimeter: | 250mm×250mm |
| Kabinett-Größe (L×W×H) Millimeter: | 500mm×500/1000mm | Helligkeit: | 4500CD/㎡ |
| Kontrast: | 1000:1 | Vorteil: | Niedriger Verbrauch |
| Nutzung: | Portable im Freien | ||
| Hervorheben: | Stadium Miet-LED-Anzeige,führte Videowand mieten |
||
Produkt-Beschreibung
Flexibler Platten-Bildschirm-im Freien niedriger Verbrauch der LED-Schirm-Miete/LED
LED-Schirm-Mieteigenschaft im Freien
Justierbarer Winkel-Verschluss, flexibles Bühnenbild
Bogen-förmige Verbindung verfügbar, mit WinkelVerstelleinrichtung, konkav und konvexem Körper 10 Grade Anpassung, zum der verschiedenen Bogenverbindungsanwendungen zu treffen.
Dünn und leicht Druckguss-Aluminiumkabinett-Entwurf
Gewicht nur 8kg, einfach zu behandeln. Sterben Gussaluminiumkabinett, perfektes Verstärken ohne Abstände. Die schnelle Blockierung macht die Versammlung und Zerlegung extrem einfach. Hochwertige Stecker stellen Zuverlässigkeit sicher.
Vordere Wartungs-magnetisches Modul
Schneller Zerlegungsschnappentwurf, -wartung und -installation ist leistungsfähiger und bequem.
Absolute Anzeigen-optische Effekte 4K HD
Hochauflösendes 3000:1 und HD 4K vervollkommnen Bildqualität, holen Ihnen absoluten Sichtgenuß.
erregen Sie leicht Aufmerksamkeit, erhöhen groß den Wert der Werbung.
LED-Schirm-Mietparameter im Freien
| Flexibler Platten-Bildschirm-im Freien niedriger Verbrauch der LED-Schirm-Miete/LED | ||||||||||||
| NEIN: | Produkt-Name | Spezifikation | ||||||||||
| 1 | Pixel-Neigung | 3.91mm | ||||||||||
| 2 | Pixel-Konfiguration | 1R1G1B/SMD2525 | ||||||||||
| 3 | Dichte | 65.536 pixel/m2 | ||||||||||
| 4 | Moduel-Größe (L×W) Millimeter | 250mm×250mm | ||||||||||
| 5 | Kabinett-Größe (L×W×H) Millimeter | 500mm×500mm×90mm | ||||||||||
| 6 | Modul-Entschließung | 64×64 | ||||||||||
| 7 | Kabinett-Entschließung | 128×128 | ||||||||||
| 8 | Fahren von Methode | 1/16 Scan | ||||||||||
| 9 | Fahren von IC | MBI5124 | ||||||||||
| 10 | Helligkeit | 4500cd/㎡ | ||||||||||
| 11 | Kontrast | 1000:1 | ||||||||||
| 12 | Helligkeits-Anpassung | Auto und Handbuch | ||||||||||
| 13 | Leistungsaufnahme | Maximale Energie: <480W | ||||||||||
| 14 | Durchschnittliche Energie: <150W | |||||||||||
| 15 | Modul-Gewicht | 0.663kg | ||||||||||
| 16 | Farbtemperatur | 9500K-11500K | ||||||||||
| 17 | Horizontaler Betrachtungs-Winkel | 140º | ||||||||||
| 18 | Vertikaler Betrachtungs-Winkel | 140º | ||||||||||
| 19 | Signalaufbereitung | 10 oder 14bit | ||||||||||
| 20 | Graue Verarbeitung | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| 21 | Steuern Sie Abstand | cable100m, Multimode500m, Monomode- 2km | ||||||||||
| 22 | Bildfrequenz | 65 Hz | ||||||||||
| 23 | Bildwiederholfrequenz | >1920Hz | ||||||||||
| 24 | Steuermodus | Synchron/asynchron | ||||||||||
| 25 | Die gegenüberliegende Eichkurve | Mit optionaler Eichkurve des Gamma-acht | ||||||||||
| 26 | Benutzer können die empfohlene Kurve wählen, oder, sie zu justieren basierte auf tatsächlicher Situation | |||||||||||
| 27 | MTBF | >50000 Stunden | ||||||||||
| 28 | Lebensdauer | 100.000 Stunden | ||||||||||
| 29 | Betriebstemperatur | Arbeiten: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
| 30 | Lagerung: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
| 31 | Umwelt-Temperatur | -30℃ zu 60℃; Feuchtigkeit Rh10% bis 95% | ||||||||||
| 32 | Fernbedienung | Fernbedienung verwirklichen und Warnsignal im Falle kann die Protokollierung des Ausfalls schicken den Betreibern (seien besonders angefertigt Sie) | ||||||||||
| 33 | Selbstprüfende Technik | Selbstkontrolle, Kommunikationstest, Energietest, Temperaturüberwachung (seien besonders angefertigt Sie) | ||||||||||




