An der Wand befestigtes Videowand-System P3 LED, modulare LED Video-Platten 3 Millimeter
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Vegoo |
Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC |
Modellnummer: | VG-RD 3 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Flight Case |
Lieferzeit: | 10-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000sq.m/month |
Detailinformationen |
|||
Discription: | Videowand-System P3 LED | Pixelabstand: | 3mm |
---|---|---|---|
Typ: | An der Wand befestigt | Dichte: | 111,111pixel/m2 |
Moduel-Größe (L×W) Millimeter: | 192mm×192mm | Kabinett-Größe (L×W×H) Millimeter: | 576mm×576mm×90mm |
Helligkeit: | 1000cd/㎡ | Anderer Name: | Modulare LED-Video-Platten |
Hervorheben: | High-Definition-led-Anzeige,Geführte Anzeige der Wirtschaftswerbung |
Produkt-Beschreibung
An der Wand befestigtes Videowand-System P3 LED, modulare LED Video-Platten 3 Millimeter
LED-Videowand-Systembeschreibung:
1, Schirmkabinett wird von druckgießendem Aluminiummaterial, weniger Verbrauchsentwurf gemacht.
2, Leichtgewichtler, das Gewicht der cabinetis kleiner als 7 Kilogramm; einfache Installation.
3, mit Kugel-förmigem Frühlingsverschluß, das Modul können schnell entfernt und einfach sein instandzuhalten.
4. Kein Fanentwurf, lärmfreie Stromversorgung.
LED-Videowand-System-Anwendung
Modeschauen, Ausstellung, Hochzeiten, Fernsehstudio, Kirche, Stadium, Einkaufszentrum,
Hotel, Flughafen, Bahnhof, Busbahnhof und etc.
FI ist ein Druckgussgeführter Schirm des aluminiums HD, wenn hoher Haltbarkeit und klare die Leistung, tadellos für Fernsehstudios, Live-Shows, Konzerte und Innenmietereignisse entsprechen.
Anzeigeneffekt u. erfolgreicher Fall
Entfernbare LED Videoinnenwand P3 für Theaterschirm
Optionale Kabinettwahlen
LED-Videowand-Pflichtenheft
NEIN: | Produkt-Name | Spezifikation | ||||||||||
1 | Pixel-Neigung | 3mm | ||||||||||
2 | Pixel-Konfiguration | Lampe des Schwarzen 1R1G1B/SMD2121 | ||||||||||
3 | Dichte | 111,111pixel/m2 | ||||||||||
4 | Moduel-Größe (L×W) Millimeter | 192mm×192mm | ||||||||||
5 | Kabinett-Größe (L×W×H) Millimeter | 576mm×576mm×90mm | ||||||||||
6 | Modul-Entschließung | 64×64 | ||||||||||
7 | Kabinett-Entschließung | 192×192 | ||||||||||
8 | Fahren von Methode | 1/16 Scan | ||||||||||
9 | Fahren von IC | MBI5124 oder ICN 2038S | ||||||||||
10 | Helligkeit | 1000cd/㎡ | ||||||||||
11 | Kontrast | 1000:1 | ||||||||||
12 | Helligkeits-Anpassung | Auto und Handbuch | ||||||||||
13 | Leistungsaufnahme | Maximale Energie: <1100W | ||||||||||
14 | Durchschnittliche Energie: <440W | |||||||||||
15 | Modul-Gewicht | 0.25kg | ||||||||||
16 | Farbtemperatur | 9500K-11500K | ||||||||||
17 | Horizontaler Betrachtungs-Winkel | 140º | ||||||||||
18 | Vertikaler Betrachtungs-Winkel | 140º | ||||||||||
19 | Signalaufbereitung | 10 oder 14bit | ||||||||||
20 | Graue Verarbeitung | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
21 | Steuern Sie Abstand | cable100m, Multimode500m, Monomode- 2km | ||||||||||
22 | Bildfrequenz | 65 Hz | ||||||||||
23 | Bildwiederholfrequenz | >1920Hz | ||||||||||
24 | Steuermodus | Synchron/asynchron | ||||||||||
25 | Die gegenüberliegende Eichkurve | Mit optionaler Eichkurve des Gamma-acht | ||||||||||
26 | Benutzer können die empfohlene Kurve wählen, oder, sie zu justieren basierte auf tatsächlicher Situation | |||||||||||
27 | MTBF | >50000 Stunden | ||||||||||
28 | Lebensdauer | 100.000 Stunden | ||||||||||
29 | Betriebstemperatur | Arbeiten: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
30 | Lagerung: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
31 | Umwelt-Temperatur | -30℃ zu 60℃; Feuchtigkeit Rh10% bis 95% | ||||||||||
32 | Fernbedienung | Fernbedienung verwirklichen und Warnsignal im Falle kann die Protokollierung des Ausfalls schicken den Betreibern (seien besonders angefertigt Sie) | ||||||||||
33 | Selbstprüfende Technik | Selbstkontrolle, Kommunikationstest, Energietest, Temperaturüberwachung (seien besonders angefertigt Sie) | ||||||||||
34 | Betriebssystemplattform | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
35 | Stromversorgung | AC110-220V | ||||||||||
36 | Schutz | staubdichte, pervention der hohen Temperatur, der Antikorrosion, des smoulderproof, antistatischer, stoßsicherer, des lightningproof, des Rauchmelders und der Temperatur Warnung. (Seien besonders angefertigt Sie) |
Unsere Produkte WeiGu LED-Anzeigen im schnell erweiternden chinesischen Markt gleichzeitig, hat in Richtung zum Weltmarkt, und zum Anteil des Exports allmählich erhöhend. (alle unsere Produkte führten Bescheinigungen RoHS/CCC/CE/EMC/ISO /FCC. Die LED-Anwendungsproduktvielzahl ist, die durch unsere Firma erforschte und herstellte, die Produktstrukturdiversifizierung komplett. Einschließen: Umfassen Sie die Innen- und Reihe im Freien. So mögen: 1. Mietanzeige; 2. Werbung von LED-Anzeige; 3. LED-FERNSEHEN; 4. sind farbenreiche unregelmäßige Anzeige etc. Produkte in den verschiedenen öffentlichen Orten weit verbreitet: Wie Handelspiazza, Regierungsagentur, Stadien, Verkehrseinrichtungen, Finanzinstitute, Theater, Leistungshalle, etc. Unsere Produkte werden nach den Vereinigten Staaten, Europa, Südostasien und andere Länder, Hong Kong, Taiwan und andere Regionen exportiert. Mit internationalen Standards des Produktionsverfahrens, steuern Sie ausschließlich Produktqualität und gewann das konsequente hohe Lob des Kunden.
Unsere Dienstleistungen:
1. Ihre Untersuchung, die auf unseren Produkten oder Preisen bezogen wird, wird in 24 Stunden geantwortet.
2. Außenhandelverkäufer des Fachmannes beantwortet Ihre alle mögliche Fragen sorgfältig und geduldig bevor Sie Aufträge vergebend.
3. OEM&ODM-Dienstleistungen sind, jeder möglicher Ihr kundengebundene Schirm verfügbar, den wir Ihnen helfen können, in Produkt zu entwerfen und dich zu setzen.
4. Schutz Ihres Verkaufsbereichs, der Ideen des Entwurfs und aller Ihrer privaten Informationen.
5. Hochrangiger Alterntest und ernstes Qualitätskontrollsystem, führen zu die hochwertigen und angemessenen Preise.
6. Perfektes Kundendienstsystem, ließ Käufer kaufen und verwendet ihn entspannt.