Wirtschaftswerbung HD IP41 P1.923mm LED-Anzeige MBI5153 600CD/㎡
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Vegoo |
| Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC/ |
| Modellnummer: | VG-HD 1,923 |
| Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1sq.m |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste-/Flugfall/Kartonkasten |
| Lieferzeit: | 15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1500Sqm/months |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Farbenreiche Innenanzeige LED-P1.923 | Pixelabstand: | 1.923mm |
|---|---|---|---|
| Dichte: | 270.410 pixel/m2 | Moduel-Größe (L×W) Millimeter: | 200mm×150mm |
| Modul-Auflösung: | 104×78 | Fahren von Methode: | 1/26 Scan |
| Fahren von IC: | MBI5153 | Helligkeit: | 600cd/㎡ |
| Hervorheben: | hoher Auflösung led Anzeige,Geführte Anzeige der Wirtschaftswerbung |
||
Produkt-Beschreibung
1R1G1B / SMD1515 P1.923 farbenreiche LED-Anzeige HD LED-Innenanzeige
Farbenreiche Anzeigen-Innenspezifikation LED-P1.923
| Produkt-Name | Spezifikation | ||||||||||
| Pixel-Neigung | 1.923mm | ||||||||||
| Pixel-Konfiguration | Lampe des Schwarzen 1R1G1B/SMD1515 | ||||||||||
| Dichte | 270.410 pixel/m2 | ||||||||||
| Moduel-Größe (L×W) Millimeter | 200mm×150mm | ||||||||||
| Kabinett-Größe (L×W×H) Millimeter | 400mm×300mm×65mm | ||||||||||
| Modul-Entschließung | 104×78 | ||||||||||
| Kabinett-Entschließung | 208×156 | ||||||||||
| Fahren von Methode | 1/26 Scan | ||||||||||
| Fahren von IC | MBI5153 | ||||||||||
| Helligkeit | 600CD/㎡ | ||||||||||
| Kontrast | 1000:1 | ||||||||||
| Helligkeits-Anpassung | Auto und Handbuch | ||||||||||
| Leistungsaufnahme | Maximale Energie: <1000W | ||||||||||
| Durchschnittliche Energie: <450W | |||||||||||
| Modul-Gewicht | 0.15kg | ||||||||||
| Farbtemperatur | 9500K-11500K | ||||||||||
| Horizontaler Betrachtungs-Winkel | 140º | ||||||||||
| Vertikaler Betrachtungs-Winkel | 140º | ||||||||||
| Signalaufbereitung | 10 oder 14bit | ||||||||||
| Graue Verarbeitung | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| Steuern Sie Abstand | cable100m, Multimode500m, Monomode- 2km | ||||||||||
| Bildfrequenz | 65 Hz | ||||||||||
| Bildwiederholfrequenz | >3840Hz | ||||||||||
| Steuermodus | Synchron/asynchron | ||||||||||
| Die gegenüberliegende Eichkurve | Mit optionaler Eichkurve des Gamma-acht | ||||||||||
| Benutzer können die empfohlene Kurve wählen, oder, sie zu justieren basierte auf tatsächlicher Situation | |||||||||||
| MTBF | >50000 Stunden | ||||||||||
| Lebensdauer | 100.000 Stunden | ||||||||||
| Betriebstemperatur | Arbeiten: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
| Lagerung: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
| Umwelt-Temperatur | -30℃ zu 60℃; Feuchtigkeit Rh10% bis 95% | ||||||||||
| Fernbedienung | Fernbedienung verwirklichen und Warnsignal im Falle kann die Protokollierung des Ausfalls schicken den Betreibern (seien besonders angefertigt Sie) | ||||||||||
| Selbstprüfende Technik | Selbstkontrolle, Kommunikationstest, Energietest, Temperaturüberwachung (seien besonders angefertigt Sie) | ||||||||||
| Betriebssystemplattform | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
| Stromversorgung | Wechselstrom 85-264V | ||||||||||
| Schutz-Niveau | IP 41 | ||||||||||
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





