Führte farbenreiche Innenanzeige LED-P4.81 Hd Platte 250mm×250mm
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Vegoo |
| Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC/ |
| Modellnummer: | VG-RD 6 |
| Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Sq.M |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Flight Case |
| Lieferzeit: | 10-15 Tage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000sq.m/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Farbenreiche Innenanzeige LED-P4.81 | Pixelabstand: | 4.81mm |
|---|---|---|---|
| Pixelkonfiguration: | Lampe des Schwarzen 1R1G1B/SMD2121 | Dichte: | 43.243 pixel/m2 |
| Moduel-Größe (L×W) Millimeter: | 250mm×250mm | Kabinett-Größe (L×W×H) Millimeter: | 500mm×500mm×90mm |
| Hervorheben: | Stadium Miet-LED-Anzeige,Miete im Freien geführte Anzeige |
||
Produkt-Beschreibung
Beschreibung:
1. Systemschutzfunktion
Das geführte Anzeigesystem hat einige Schutzfunktionen der anti-en-hoh Temperatur, rostfest, die Schädlingsbekämpfung, wasserdicht, staubgeschützt, der Blitzschutz, antistatisch, Wind, Erdbeben, Entstörungssysteme.
2. Einrichtungsparameter
Helligkeit, Graustufen, Kontrastzuteilung, Temperaturparameter gründete Funktion.
Farbenreiche Anzeigen-Innenspezifikation LED-P4.81
| NEIN: | Produkt-Name | Spezifikation | ||||||||||
| 1 | Pixel-Neigung | 4.81mm | ||||||||||
| 2 | Pixel-Konfiguration | Lampe des Schwarzen 1R1G1B/SMD2121 | ||||||||||
| 3 | Dichte | 43.243 pixel/m2 | ||||||||||
| 4 | Moduel-Größe (L×W) Millimeter | 250mm×250mm | ||||||||||
| 5 | Kabinett-Größe (L×W×H) Millimeter | 500mm×500mm×90mm | ||||||||||
| 6 | Modul-Entschließung | 52×52 | ||||||||||
| 7 | Kabinett-Entschließung | 104×104 | ||||||||||
| 8 | Fahren von Methode | 1/13 Scan | ||||||||||
| 9 | Fahren von IC | MBI5124 | ||||||||||
| 10 | Helligkeit | 1100cd/㎡ | ||||||||||
| 11 | Kontrast | 1000:1 | ||||||||||
| 12 | Helligkeits-Anpassung | Auto und Handbuch | ||||||||||
| 13 | Leistungsaufnahme | Maximale Energie: <420W | ||||||||||
| 14 | Durchschnittliche Energie: <240W | |||||||||||
| 15 | Modul-Gewicht | 052kg | ||||||||||
| 16 | Farbtemperatur | 9500K-11500K | ||||||||||
| 17 | Horizontaler Betrachtungs-Winkel | 140º | ||||||||||
| 18 | Vertikaler Betrachtungs-Winkel | 140º | ||||||||||
| 19 | Signalaufbereitung | 10 oder 14bit | ||||||||||
| 20 | Graue Verarbeitung | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| 21 | Steuern Sie Abstand | cable100m, Multimode500m, Monomode- 2km | ||||||||||
| 22 | Bildfrequenz | 65 Hz | ||||||||||
| 23 | Bildwiederholfrequenz | >1920Hz | ||||||||||
| 24 | Steuermodus | Synchron/asynchron | ||||||||||
| 25 | Die gegenüberliegende Eichkurve | Mit optionaler Eichkurve des Gamma-acht | ||||||||||
| 26 | Benutzer können die empfohlene Kurve wählen, oder, sie zu justieren basierte auf tatsächlicher Situation | |||||||||||
| 27 | MTBF | >50000 Stunden | ||||||||||
| 28 | Lebensdauer | 100.000 Stunden | ||||||||||
| 29 | Betriebstemperatur | Arbeiten: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
| 30 | Lagerung: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
| 31 | Umwelt-Temperatur | -30℃ zu 60℃; Feuchtigkeit Rh10% bis 95% | ||||||||||
| 32 | Fernbedienung | Fernbedienung verwirklichen und Warnsignal im Falle kann die Protokollierung des Ausfalls schicken den Betreibern (seien besonders angefertigt Sie) | ||||||||||
| 33 | Selbstprüfende Technik | Selbstkontrolle, Kommunikationstest, Energietest, Temperaturüberwachung (seien besonders angefertigt Sie) | ||||||||||
| 34 | Betriebssystemplattform | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
| 35 | Stromversorgung | Wechselstrom 110-220V | ||||||||||
| 36 | Schutz | staubdichte, pervention der hohen Temperatur, der Antikorrosion, des smoulderproof, antistatischer, stoßsicherer, des lightningproof, des Rauchmelders und der Temperatur Warnung. (Seien besonders angefertigt Sie) | ||||||||||
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







