P10 Vollfarbfilmbildschirm strahlt schnell maximale Leistung 700w für Bürogebäude
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Vegoo |
Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC/CCC |
Modellnummer: | VG-Filml-P10 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 0.2㎡ |
---|---|
Preis: | $870-$879 |
Verpackung Informationen: | Flug-Fall/Holzetui |
Lieferzeit: | 7 bis 15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T im Voraus |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Verhandlungen |
Detailinformationen |
|||
Pixel Pitch: | p10 | Transparente Rate: | >85% |
---|---|---|---|
Garantiezeit: | 2 Jahre | Helle: | 4500cd |
Größe des Schranks: | 1000*320mm/1000*640mm | Typ der Leuchten: | SMD2121 ((Lichter- und Antriebskern in einem integriert) |
Hervorheben: | Bürogebäude Filmbildschirm,P10 Vollfarbfilmbildschirm,700w Filmbildschirm |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte
Unsere transparenten Bildschirme kombinieren modernste Technologie mit einem schlanken Design, bieten kristallklares Bild, ohne die Sicht zu behindern.und innovative WerbungDiese Bildschirme begeistern das Publikum mit ihrer atemberaubenden Transparenz und ihren leuchtenden Farben, einfach zu installieren und energieeffizient, und lassen sich nahtlos in jede Umgebung einfügen.Ihre Präsentation mit einem modernenEine futuristische Note.
Produkteparameter
Technische Parameter des Bildschirms | 1 | Punktdichte | 23716 Punkte/m2 |
2 | Helligkeit | 500 bis 4.000 Nits. | |
3 | Horizontale Blickrichtung / vertikale Blickrichtung | 160 °/160 ° | |
4 | Übertragbarkeit | ≥ 65% | |
5 | Chromatische Einheitlichkeit | Innerhalb von ±0,003 Cx, Cy | |
6 | Höchster Kontrast | 2000:1 | |
7 | Schutzniveau | IP20 | |
8 | Wartungsmethode | Nach der Wartung | |
Systemsteuerungsparameter | 1 | Farbverarbeitungsbits für Signale | Rot, grün, blau ≥ 16 Bits je |
2 | Antriebsmodus | Dauerstromantrieb | |
3 | Bildrate | 60fps hohe Erfrischungsrate, 3D-Unterstützung:120fps | |
4 | Erneuerungsrate | Normaler Auffrischungsgrad ≤1920 Hz Hohe Auffrischungsrate ≤3840 Hz | |
5 | Farbtemperatur des Bildschirms | 3200K ¥ 9500K einstellbar | |
6 | Verdunkelung | Manuell/Automatisch/Programmierbar | |
7 | Pixelkorrektur | Ausgestattet mit Punkt-für-Punkt-Helligkeits- und Farbkorrektur | |
8 | Kontrollmethode | Synchrone Steuerung | |
9 | Steuerabstand | Netzwerkkabel der Kategorie 5e mit verdrehten Paaren, Glasfaserübertragung über 100 m | |
10 | Software-Schnittstelle | Windows XP /7/8/10 | |
11 | Eingangssignal | HDMI, DVI |
Produktvorteile
- Hohe Transparenz
- Ich weiß.Durchsichtige LED-Displays bieten ein hohes Maß an Transparenz, wodurch natürliches Licht durchläuft und eine klare Sicht auf den Hintergrund ermöglicht wird, während lebendige Inhalte angezeigt werden.
- Raumwirksamkeit
- Ich weiß.Diese Leichtgewichts- und Schlankeinschläge eignen sich hervorragend für Anlagen mit begrenztem Raum und lassen sich leicht in Fenster und Glaswände integrieren, ohne die Sicht zu behindern.
- Energieeffizienz
- Ich weiß.Durchsichtige LED-Displays verbrauchen im Vergleich zu herkömmlichen Display-Lösungen weniger Strom und sind somit eine kostengünstige und umweltfreundliche Option für die kontinuierliche Nutzung.
- Vielseitige Anwendungen
- Ich weiß.Für eine Vielzahl von Umgebungen geeignet, einschließlich Einzelhandelsgeschäften, Firmenbüros und öffentlichen Räumen, können transparente LED-Displays für Werbung, Informationsanzeigen,und dekorative Zwecke.
- Verbesserte Ästhetik
- Ich weiß.Ihr modernes und schlankes Design verleiht jeder Umgebung einen futuristischen Touch, verbessert die allgemeine ästhetische Anziehungskraft und zieht die Aufmerksamkeit der Passanten mit auffälligen Inhalten auf sich.
ErzeugnisBilddetails