Transparente LED-Anzeigetafeln für den Außenbereich P5.2 für Ausstellungsräume und Messen
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Vegoo |
Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC/CCC |
Modellnummer: | VG-AUS-P5.2 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | $1590-$1620 |
Verpackung Informationen: | Flightcase oder Holzkiste |
Lieferzeit: | 7 bis 25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T im Voraus |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Verhandlungen |
Detailinformationen |
|||
Ansichtabstand: | ≥ 5,2 m | Übertragbarkeit: | ≥ 65 % |
---|---|---|---|
Anwendung: | Im Freien | Programmschnittstelle: | Windows XP /7/8/10 |
Gewicht des Schranks: | 7.5 kg/Schrank; 15 kg/m2 | Steuerabstand: | Netzwerkkabel der Kategorie 5e mit verdrehten Paaren, Glasfaserübertragung über 100 m |
Hervorheben: | Transparente LED-Display-Panels für den Außenbereich,Transparente LED-Display-Panels für die Messe,Transparente LED-Display-Panels für den Ausstellungssaal |
Produkt-Beschreibung
Transparente LED-Anzeigetafeln für den Außenbereich P5.2 für Ausstellungsräume und Messen sind ein hochwertiges Produkt.t auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten.
- Ich weiß.
Eigenschaften:
Die Übertragbarkeit des Bildschirms kann mehr als65%.
Es ist keine Spliessstruktur, transparente Anzeige entfiel auf mehr als95% der Vollbildfläche.
Leichtes Gewicht: Gewicht der nur auf einem Ständer montierten Werbemaschine30 kg.
- Ich weiß.
Vorteile:
Wir glauben, dass- Ich weiß.Außen tP5 für leuchtende LED-Display-Panels.2für Ausstellungsräume und MessenWenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben oder mehr darüber erfahren möchten, wie es Ihrem Unternehmen zugute kommen kann,Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.Wir sind bestrebt, unseren Kunden einen hervorragenden Kundenservice zu bieten und ihnen dabei zu helfen, ihre Geschäftsziele zu erreichen.
Vielen Dank für Ihre Rücksichtnahme.Außen tP5 für leuchtende LED-Display-Panels.2für Ausstellungsräume und MessenWir freuen uns.Sie haben die Gelegenheit, mit Ihnen zusammenzuarbeiten und Ihnen zu helfen, Erfolg zu erzielen.
LED-Module | 1 | Modulgröße | Länge 500 Breite 125 Dicke 10 mm |
2 | Entschließung | 96X12=1152 | |
3 | Pixelpitch | 5.2 mm × 10,4 mm | |
4 | Physikalische Dichte | 18432 Punkte/m2 | |
5 | Modulstrom | 7A ± 0,1A | |
6 | Eingangsspannung | 4.8V bis 5.2V | |
7 | Energieverbrauch des Moduls | 35 W | |
8 | Modulgewicht | 310 g |
Parameter des Schranks | 1 | Auflösung des Schranks (Breite x Höhe) | 192 Pixel × 48 Pixel |
2 | Modulverteilung (Breite x Höhe) | 2x4 | |
3 | Größe des Schranks (Breite x Höhe x Dicke) | 1000 mm × 500 mm × 94 mm | |
4 | Gewicht des Schranks | 7.5 kg/Schrank; 15 kg/m2 | |
5 | Einrichtung | Einrichtung des Rückenrahmens/Höhen/Innenbogeninstallation | |
Technische Parameter des Bildschirms | 1 | Punktdichte | 18432 Punkte/m2 |
2 | Helligkeit | 800 bis 5.500 Nits | |
3 | Horizontale Blickrichtung / vertikale Blickrichtung | 160 °/160 ° | |
4 | Übertragbarkeit | ≥ 35% | |
5 | Chromatische Einheitlichkeit | Innerhalb von ±0,003 Cx, Cy | |
6 | Höchster Kontrast | 2000:1 | |
7 | Schutzniveau | ≥ IP65 | |
8 | Wartungsmethode | Routinewartung/Nachwartung | |
Systemsteuerungsparameter | 1 | Farbverarbeitungsbits für Signale | Rot, grün, blau ≥ 16 Bits je |
2 | Antriebsmodus | Dauerstromantrieb | |
3 | Bildrate | 60 fps hohe Erneuerungsrate, 3D-Unterstützung: 120 fps | |
4 | Erneuerungsrate | Normaler Auffrischungsgrad ≤1920 Hz Hohe Auffrischungsrate ≤3840 Hz | |
5 | Farbtemperatur des Bildschirms | 3200K ¥ 9500K einstellbar | |
6 | Verdunkelung | Manuell/automatisch/programmierbar | |
7 | Pixelkorrektur | Ausgestattet mit Punkt-für-Punkt-Helligkeits- und Farbkorrektur | |
8 | Kontrollmethode | Synchrone Steuerung | |
9 | Steuerabstand | Netzwerkkabel der Kategorie 5e mit verdrehten Paaren, Glasfaserübertragung über 100 m | |
10 | Software-Schnittstelle | Windows XP /7/8/10 | |
11 | Eingangssignal | HDMI, DVI | |
Betriebsparameter des Bildschirms | 1 | Betriebsspannung | Wechselstrom: 240 V, 50~60 Hz |
2 | Spitzenstromverbrauch | 800 W/m2 | |
3 | Durchschnittlicher Stromverbrauch | 200 W/m24 00 W/m2 | |
4 | Kontinuierliche Arbeitszeit | ≥ 7 × 24 Stunden, unterstützt eine kontinuierliche und ununterbrochene Anzeige | |
5 | Durchschnittliche Zeit zwischen Ausfällen | ≥10000 Stunden | |
6 | Theoretische Lebensdauer der LED-Lampe | 100,000 Stunden | |
7 | Diskrete Kontrollstellen | ≤ 00001, Fabrikstandard ist 0 | |
8 | Kontinuierliche Kontrollstellen | 0 | |
9 | Blinde Fleckenquote | ≤ 00001, Fabrikstandard ist 0 | |
10 | Betriebstemperatur | -40°C ∼45°C | |
11 | Luftfeuchtigkeit der Betriebsumgebung | 10%~90% RH, keine Kondensation |
Produktbilder
Doppelseitig transparenter Bildschirm
Sie sind in der Lage, sich zu bewegen.
Vorderliche schräge Ansicht des Schranks
- - - - - - - - - -
Aussehen des Schranks Rücksicht
- - - - - - - - - -
Rückseite Schrägsicht