Leichte dünne P5 SMD2727 farbenreiche LED-Anzeige im Freien
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | Vegoo |
Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC/CCC |
Modellnummer: | VG-SUN88839 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste/Flug-Fall/Karton |
Lieferzeit: | 5-25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000Sq.m |
Detailinformationen |
|||
Produkt-Name: | LED-Bildschirm im Freien | Pixel-Neigung: | 5mm |
---|---|---|---|
Moduel-Größe (L×W) Millimeter: | 320×160 | Kabinett-Größe (L×W×H) Millimeter: | 640×640×130 |
Kontrast: | 6000:1 | Helligkeit: | 6000cd/㎡ |
Hervorheben: | Smd SMD2727 Bleischirm,Bleischirm P5 im Freien Miet |
Produkt-Beschreibung
Werbung im Freien des Fabrikpreises P5 der hohen Qualität führte Anzeigenbildschirm
Unser Kernvorteil:
1, dünne und leichte, klare Anzeige
2, hohe Schutzklasse Utra
3, flexible Versammlung
Farbenreiche Anzeigen-Spezifikation LED-P5 im Freien
Produkt-Name | Spezifikation | ||||||||||
Pixel-Neigung | 5mm | ||||||||||
Pixel-Konfiguration | 1R1G1B/SMD2727 | ||||||||||
Dichte | 40.000 pixel/m2 | ||||||||||
Moduel-Größe (L×W) Millimeter | 320mm×160mm | ||||||||||
Kabinett-Größe (L×W×H) Millimeter | 640mm×640mm×130mm | ||||||||||
Modul-Entschließung | 64×32 | ||||||||||
Kabinett-Entschließung | 192×192 | ||||||||||
Fahren von Methode | 1/8 Scan | ||||||||||
Fahren von IC | FM6124 | ||||||||||
Helligkeit | 6000cd/㎡ | ||||||||||
Kontrast | 6000: 1 | ||||||||||
Helligkeits-Anpassung | Selbst- und manuell | ||||||||||
Leistungsaufnahme | Max Power: <650W | ||||||||||
Durchschnittliche Energie: <325W | |||||||||||
Kabinett-Gewicht | 12kg | ||||||||||
Farbtemperatur | 2000K-9500K | ||||||||||
Horizontaler Betrachten-Winkel | 140º | ||||||||||
Vertikaler Betrachten-Winkel | 140º | ||||||||||
Signalaufbereitung | 16bit | ||||||||||
Grey Processing | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
Steuerabstand | cable100m, Multimode500m, Monomode- 2km | ||||||||||
Bildfrequenz | 65 Hz | ||||||||||
Bildwiederholfrequenz | >1920Hz | ||||||||||
Steuermodus | Synchron/asynchron | ||||||||||
Die gegenüberliegende Eichkurve | Mit optionaler Eichkurve des Gamma-acht | ||||||||||
Benutzer können die empfohlene Kurve wählen oder sie justieren basiert auf tatsächlicher Situation | |||||||||||
MTBF | >50000 Stunden | ||||||||||
Lebensdauer | 100.000 Stunden | ||||||||||
Betriebstemperatur | Funktion: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
Lagerung: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
Umwelt-Temperatur | -30℃ zu 60℃; Feuchtigkeit Rh10% bis 95% | ||||||||||
Fernbedienung | Fernsteuerungs verwirklichen und Warnsignal im Falle kann die Protokollierung des Ausfalls schicken den Betreibern (seien besonders angefertigt Sie) | ||||||||||
Selbstprüfende Technik | Selbstkontrolle, Kommunikationstest, Energietest, Temperaturüberwachung (seien besonders angefertigt Sie) | ||||||||||
Betriebssystemplattform | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
Stromversorgung | Wechselstrom 110-220V/5V60Hz | ||||||||||
Schutz | wasserdichte, staubdichte, pervention der hohen Temperatur, der Antikorrosion, des smoulderproof, antistatischer, stoßsicherer, des lightningproof, des Rauchmelders und der Temperatur Warnung. (Seien besonders angefertigt Sie) |
Kundendienst:
1) Garantie: dreijährig
2) Wartungsteile: LED-Module, Stromversorgung, Kontrollsystem und andere Zusätze
3) Wartungsweise:
4) Antwortzeit für Wartung: innerhalb 24 Stunden