Farbenreiche Anzeige LED-P4.81-P10 sortiert im Freien/Videowand wasserdichtes Ip65 aus
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | VEGOO |
Zertifizierung: | CE ROHS FCC |
Modellnummer: | VG-SUN8889 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Polyholzkiste, flght Fall, Karton |
Lieferzeit: | Tage 20working |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 8000 sqm/Monat |
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | im Freien | Farbe: | Farbenreich |
---|---|---|---|
Garantie: | 3Years | Material: | Aluminium oder Eisen |
LED-Lampe: | Nationalstar | Kontrollsystem: | Nova |
Hervorheben: | Anzeigen der digitalen Beschilderung im Freien,farbenreicher geführter Schirm im Freien |
Produkt-Beschreibung
Hohe Helligkeit P4.81-P10 LED-Anzeigen-farbenreiche Videowand im Freien sortiert wasserdichtes Ip65 aus
Unsere Vorteile:
1.Supply Zollamt, können Sie das beste Produkt als Ihr Gedanke haben.
Qualität 2.Good: Hohe Helligkeit, hohe Auflösung, hohe Bildwiederholfrequenz, hohe Graustufe, gute Farbeinheitlichkeit, farbenreich, das perfekte Ansichtfest.
Service 3.After-sales: Sie erhalten das schnell Antwortung und die Entschließung, sobald Sie jede mögliche Frage haben.
Pixel-Neigung | 6mm | ||||||||||
Pixel-Konfiguration | 1R1G1B/SMD3535 | ||||||||||
Dichte | 27.777 pixel/m2 | ||||||||||
Moduel-Größe (L×W) Millimeter | 192mm×192mm | ||||||||||
Kabinett-Größe (L×W×H) Millimeter | 960mm×960mm×130mm | ||||||||||
Modul-Entschließung | 32×32 | ||||||||||
Kabinett-Entschließung | 160×160 | ||||||||||
Fahren von Methode | 1/8 Scan | ||||||||||
Fahren von IC | FM6124 | ||||||||||
Helligkeit | 6500cd/㎡ | ||||||||||
Kontrast | 6000: 1 | ||||||||||
Helligkeits-Anpassung | Auto und Handbuch | ||||||||||
Leistungsaufnahme | Maximale Energie: <810W | ||||||||||
Durchschnittliche Energie: <405W | |||||||||||
Kabinett-Gewicht | 25kg | ||||||||||
Farbtemperatur | 2000K-9500K | ||||||||||
Horizontaler Betrachtungs-Winkel | 140º | ||||||||||
Vertikaler Betrachtungs-Winkel | 140º | ||||||||||
Signalaufbereitung | 16bit | ||||||||||
Graue Verarbeitung | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
Steuern Sie Abstand | cable100m, Multimode500m, Monomode- 2km | ||||||||||
Bildfrequenz | 65 Hz | ||||||||||
Bildwiederholfrequenz | >1920Hz | ||||||||||
Steuermodus | Synchron/asynchron | ||||||||||
Die gegenüberliegende Eichkurve | Mit optionaler Eichkurve des Gamma-acht | ||||||||||
Benutzer können die empfohlene Kurve wählen, oder, sie zu justieren basierte auf tatsächlicher Situation | |||||||||||
MTBF | >50000 Stunden | ||||||||||
Lebensdauer | 100.000 Stunden | ||||||||||
Betriebstemperatur | Arbeiten: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
Lagerung: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
Umwelt-Temperatur | -30℃ zu 60℃; Feuchtigkeit Rh10% bis 95% | ||||||||||
Fernbedienung | Fernbedienung verwirklichen und Warnsignal im Falle kann die Protokollierung des Ausfalls schicken den Betreibern (seien besonders angefertigt Sie) | ||||||||||
Selbstprüfende Technik | Selbstkontrolle, Kommunikationstest, Energietest, Temperaturüberwachung (seien besonders angefertigt Sie) | ||||||||||
Betriebssystemplattform | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
Stromversorgung | Wechselstrom 110-220V/5V60Hz | ||||||||||
Schutz | wasserdichte, staubdichte, pervention der hohen Temperatur, der Antikorrosion, des smoulderproof, antistatischer, stoßsicherer, des lightningproof, des Rauchmelders und der Temperatur Warnung. (Seien besonders angefertigt Sie) |
FAQ
1. Wie lang könnte ich die Untersuchungsantwort empfangen?
A: Sie erhalten eine Antwort innerhalb 12 Stunden.
2.How sollte ich einen Auftrag für geführte Anzeige vergeben?
Einfach treten Sie mit uns in Verbindung und zeigen Sie Ihren Bedarf, tun wir spezifischen Plan für Sie und beginnen Produktion nach Ablagerung.
3.When wird ich empfing die Waren?
Normalerweise 10-20days nach Ablagerung, etwas customed Produktbedarf 30days mehr.
4.How über den Kundendienst?
Wir haben ein Berufsteam, das der belastete 24-stündige Online-Service ist, der Ihr Feedback beschäftigt, um Ihnen zu helfen Probleme lösend.