Transparenter LED-Mietschirm-Videowand farbenreiches P3.9-P15.625mm für Fenster-Werbung
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen |
Markenname: | Vegoo |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | Vegoo-transparent |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 10-15DAYS |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 8000 PC/Monat |
Detailinformationen |
|||
Operations-Energie: | AC110~ 240V, 50/60Hz | Betriebstemperatur: | 0°C~40°C (Arbeit), - 20°C~60°C (Speicher) |
---|---|---|---|
Betriebsfeuchtigkeit: | 35%~85% (Arbeit), 10%~90% (Speicher) | Lebensdauer: | ≥100,000hours |
Hervorheben: | transparente geführte Videowand,transparente geführte Platte |
Produkt-Beschreibung
Transparente LED Videomietwand farbenreiches P3.9-P15.625mm der hohen Helligkeits-für Fenster-Werbungs-Video-Wand
Miettransparenz LED-Anzeigen-Eigenschaft:
- Hohe Transparenz: Wirkliche hohe transparente geführte Anzeige, bis 70% Transparenz.
- vertikaler durchsichtiger Effekt, außergewöhnliches Erlebnis.
- Einfache Installation: Seine Installation kann in der kurzen Zeit beendet werden
- Gemacht mit geführten Lampen der Nation der hohen Qualität Stern, stellen Sie gute Anzeigenvision und gute Stabilität sicher
- Leichtgewichtler, nur mit 15 Kilogramm für ein Quadratmeter
G-系列参数 Platten-Spezifikation | ||||||||
Teilnummer | G-3.9 | G-5.2 | G-5.2C | Zehner-Klub | G10C | G12 | G12C | G16C |
Pixel-Neigung (H/V) | 3.9/7.8mm | 5.2/10.4mm | 5.2/10.4mm | 10.416mm | 10.416mm | 12.5mm | 12.5mm | 15.625mm |
LED-Konfiguration | SMD2121 | SMD 3528 | SMD 3030 | SMD 3528 | SMD 3535 | SMD 3528 | SMD 3535 | SMD 3535 |
Pixel-Dichte | 32768dot/m2 | 18432dot/m2 | 18432dot/m2 | 9216dot/m2 | 9216dot/m2 | 6400dot/m2 | 6400dot/m2 | 4096dot/m2 |
Transparenz | 48% | 50% | 50% | 50% | 50% | 60% | 60% | 70% |
Modul-Größe | 250X62.48mm | 250X83.36mm | 250X83.36mm | 250X41.66mm | 250X41.66mm | 250X50mm | 250X50mm | 250X62.5mm |
Modul-Entschließung | 64X8dot | 48X8dot | 48X8dot | 24X4dot | 24X4dot | 20X4dot | 20X4dot | 16X4dot |
Kabinett-Größe | 500X500X93mm 500X1000X93mm |
500X500X93mm 500X1000X93mm |
500X500X93mm 500X1000X93mm |
500X500X93mm 500X1000X93mm |
500X500X93mm 500X1000X93mm |
500X500X93mm 500X1000X93mm |
500X500X93mm 500X1000X93mm |
500X500X93mm 500X1000X93mm |
Kabinett-Entschließung | 128X64dot 128X128dot |
96X48dot 96X96dot |
96X48dot 96X96dot |
48X48dot 48X96dot |
48X48dot 48X96dot |
40X40dot 40X80dot |
40X40dot 40X80dot |
32X32dot 32X64dot |
Kabinett-Gewicht | 5kg /10kg/Panel | 5kg /10kg/Panel | 5kg /10kg/Panel | 5kg /10kg/Panel | 5kg /10kg/Panel | 5kg /10kg/Panel | 5kg /10kg/Panel | 5kg /10kg/Panel |
IP-Bewertung (Front/hinteres) | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Helligkeit | 800~1000CD/m2 | 900~1200CD/m2 | 3000~3200CD/m2 | 900~1200CD/m2 | 3000~3200CD/m2 | 800~1000CD/m2 | 3000~3200CD/m2 | 3500~4200CD/m2 |
Betrachtungs-Winkel (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Betrachtungs-Abstand | 4m | 10m | 10m | 10m | 10m | 12m | 12m | 16m |
Graustufen | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
Max.Power-Verbrauch | 400W/m ² | 400W/m ² | 600W/m ² | 400W/m ² | 600W/m ² | 400W/m ² | 600W/m ² | 600W/m ² |
Ave.Power-Verbrauch | 150W/m ² | 150W/m ² | 240W/m ² | 150W/m ² | 240W/m ² | 150W/m ² | 240W/m ² | 240W/m ² |
Bildwiederholfrequenz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 960Hz | 960Hz | 960Hz | 960Hz | 1920Hz |
Umwelt | INNEN | INNEN | INNEN | INNEN | INNEN | INNEN | INNEN | INNEN |
Steuermodus | Synchrone Anzeige mit Steuer-PC durch DVI | |||||||
Stützinput | Zusammensetzung, S-Vido, Komponente, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | |||||||
Operations-Energie | AC110~ 240V, 50/60Hz | |||||||
Betriebstemperatur | 0°C~40°C (Arbeit), - 20°C~60°C (Speicher) | |||||||
Betriebsfeuchtigkeit | 35%~85% (Arbeit), 10%~90% (Speicher) | |||||||
Lebensdauer | ≥100,000hours | |||||||
Zertifikat |
CER |
Service:
1). Ihre Untersuchungen, die auf unseren Produkten oder Preisen bezogen werden, werden in 24hrs geantwortet.
2). Gut ausgebildetes und erfahrenes Personal, zum ganzer Untersuchung in fließendem Englisch zu beantworten Ihrer.
3). Kundengebundener Entwurf ist verfügbar
4). Schutz Ihres Verkaufsbereichs, der Ideen des Entwurfs und aller Ihrer privaten Informationen.
5). Technologietraining
(a), stellen wir das Technologietraining für freies zur Verfügung, das das Operationstraining und Wartungstraining in der Fabrik enthält.
(b), schicken wir unsere Ingenieure zu Ihrem Land gegebenenfalls.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?