Flexibles Maschensieb LED im Freien, Vorhang LED-Anzeige, Vorhangvideowand IP66, P31.25 Leichtgewichtler, Applicated
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | VEGOO |
Zertifizierung: | CE ROHS |
Modellnummer: | VG-P31 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Quadratmeter |
---|---|
Preis: | USD 100-600 |
Verpackung Informationen: | hölzernes Kartonpaket, 80 x 80 x 80 cm |
Lieferzeit: | 15 -35days |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 M2 |
Detailinformationen |
|||
Pixeldichte: | 1024 dot/m2 | Helligkeit: | 3000cd/m2 |
---|---|---|---|
Max.Power-Verbrauch: | 460w/m2 | Ave.Power-Verbrauch: | 154W/m2 |
Punktgröße: | L20 x W18 x H12.4 (Millimeter) | Punkt Weighht: | <6g> |
LED-Typ: | RGB 3in1 SMD 3535*1 | Blickwinkel: | 120 (H)/120 (V) |
Nutzung: | Stadtplatz im Freien, Einkaufszentrumquadrat, | ||
Hervorheben: | Anzeigen der digitalen Beschilderung im Freien,farbenreicher geführter Schirm im Freien |
Produkt-Beschreibung
Produkt-Name | Spezifikation | ||||||||||
Pixel-Neigung | 31.25mm | ||||||||||
![]() |
PC basierte die dynamische &mapping Gefangennahme | ||||||||||
Pixel-Dichte | 1024 Punkte /m2 | ||||||||||
Helligkeit | 3000cd/㎡ | ||||||||||
Max. Leistungsaufnahme | 460w/m2 | ||||||||||
Allee. Leistungsaufnahme | 154w/m2 | ||||||||||
Punktgröße | L20 x W18 x 12,4 (Millimeter) | ||||||||||
Punkt-Gewicht | <6g> | ||||||||||
![]() |
RGB 3 in 1 SMD 3535*1 | ||||||||||
Betrachtungs-Winkel | 120 (V) (H)/120 | ||||||||||
Graustufen | 12bit | ||||||||||
Anzeigenskala | 68,7 Bilion | ||||||||||
![]() |
>1920Hz | ||||||||||
Operations-Energie | AC110-240V, 50/60Hz (DC 7,5 -12V) | ||||||||||
![]() |
Temperatur - 20C zu +45C, Feuchtigkeit 10-90% relative Feuchtigkeit | ||||||||||
IP-Bewertung | IP 66 | ||||||||||
Lebensdauer | >100000 Stunden | ||||||||||
Zertifikat | CER, ROHS |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?