Senken Sie Zerfall farbenreiche LED-Anzeige im Freien mit großem Betrachtungs-Winkel 140º
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Vegoo |
| Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC/ |
| Modellnummer: | VG-FD P4-512-1 |
| Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandlung |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste-/Flugfall/Kartonkasten |
| Lieferzeit: | 3-5 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000sq.m |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Draußen Farbe Led Anzeige | Merkmal: | Senken Sie Zerfall |
|---|---|---|---|
| Pixelkonfiguration: | 1R1G1B/SMD1921 | Blickwinkel: | 140º |
| Moduel-Größe (L×W) Millimeter: | 256mm×128mm | Kabinett-Größe (L×W×H) Millimeter: | 512mm×512mm×90mm |
| Helligkeit: | 5000cd/㎡ | Kontrast: | 1000:1 |
| Hervorheben: | Anzeigen der digitalen Beschilderung im Freien,farbenreicher geführter Schirm im Freien |
||
Produkt-Beschreibung
Senken Sie Zerfall farbenreiche LED-Anzeige im Freien mit großem Betrachtungs-Winkel 140º
Farbenreiche LED-Anzeigen-Beschreibung im Freien:
1. Die Annahme von hoher Qualität führte Lampen, höhere Helligkeit, niedrigeren Zerfall und größeren Betrachtungswinkel.
2. Das Nehmen integrierte den Kabinettentwurf, einfach zu installieren und Wartung
3. Feuerfest, anti-UV (ultraviolett), beständig gegen hohe Temperatur, saurer Salznebel;
Farbenreiche LED-Anzeigen-Spezifikation im Freien
| Produkt-Name | Senken Sie Zerfall farbenreiche LED-Anzeige im Freien mit großem Betrachtungs-Winkel 140º | ||||||||||
| Pixel-Neigung | 4mm | ||||||||||
| Pixel-Konfiguration | 1R1G1B/SMD1921 | ||||||||||
| Dichte | 62.500 pixel/m2 | ||||||||||
| Moduel-Größe (L×W) Millimeter | 256mm×128mm | ||||||||||
| Kabinett-Größe (L×W×H) Millimeter | 512mm×512mm×90mm | ||||||||||
| Modul-Entschließung | 64×64 | ||||||||||
| Kabinett-Entschließung | 128×128 | ||||||||||
| Fahren von Methode | 1/8 Scan | ||||||||||
| Fahren von IC | MBI5124 | ||||||||||
| Helligkeit | 5000cd/㎡ | ||||||||||
| Kontrast | 1000:1 | ||||||||||
| Helligkeits-Anpassung | Auto und Handbuch | ||||||||||
| Leistungsaufnahme | Maximale Energie: <1100W | ||||||||||
| Durchschnittliche Energie: <760W | |||||||||||
| Modul-Gewicht | 0.208kg | ||||||||||
| Farbtemperatur | 9500K-11500K | ||||||||||
| Horizontaler Betrachtungs-Winkel | 140º | ||||||||||
| Vertikaler Betrachtungs-Winkel | 140º | ||||||||||
| Signalaufbereitung | 10 oder 14bit | ||||||||||
| Graue Verarbeitung | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| Steuern Sie Abstand | cable100m, Multimode500m, Monomode- 2km | ||||||||||
| Bildfrequenz | 65 Hz | ||||||||||
| Bildwiederholfrequenz | >1920Hz | ||||||||||
| Steuermodus | Synchron/asynchron | ||||||||||
| Die gegenüberliegende Eichkurve | Mit optionaler Eichkurve des Gamma-acht | ||||||||||
| Benutzer können die empfohlene Kurve wählen, oder, sie zu justieren basierte auf tatsächlicher Situation | |||||||||||
| MTBF | >50000 Stunden | ||||||||||
| Lebensdauer | 100.000 Stunden | ||||||||||
| Betriebstemperatur | Arbeiten: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
| Lagerung: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
| Umwelt-Temperatur | -30℃ zu 60℃; Feuchtigkeit Rh10% bis 95% | ||||||||||
| Fernbedienung | Fernbedienung verwirklichen und Warnsignal im Falle kann die Protokollierung des Ausfalls schicken den Betreibern (seien besonders angefertigt Sie) | ||||||||||
| Selbstprüfende Technik | Selbstkontrolle, Kommunikationstest, Energietest, Temperaturüberwachung (seien besonders angefertigt Sie) | ||||||||||
| Betriebssystemplattform | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
Farbenreiche LED-Anzeigen-Details im Freien
![]()
Willkommen zu geführter Anzeige - Ihr Sichtlieferant - stellen Sie Ihnen die besten geführten Anzeigen-Produkte von China zur Verfügung -
Eine Idee des Potenzials von LED-Beleuchtung aber von auch geführter Anzeige, ist es ganz über Perspektive, ein ullimited Potenzial




