Transparente geführte Wand Digital/geführt sehen durch den farbenreichen Schirm SMD
Produktdetails:
Herkunftsort: | Made in China |
Markenname: | vegoo |
Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC |
Modellnummer: | Transparentes P3.91-7.81 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Gute Fluggründe, Sperrholzkiste |
Lieferzeit: | 10-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000sq.m/month |
Detailinformationen |
|||
Produkt-: | Transparente geführte Anzeige | Rohr-Chip Farbe: | SMD FARBENREICH |
---|---|---|---|
Typ: | digital | Pixelabstand: | P4.81-7.81mm |
Helligkeit: | 2500-4500cd | Schaltschrank Größe: | 500X1000MM |
Modulgröße: | 250x250mm | Bildwiederholrate: | 2880Hz |
Hervorheben: | Transparente geführte Anzeige,transparente LED-Panel |
Produkt-Beschreibung
Ausstellungsraum einfacher Bau 500*1000mm der transparenten Fabrik LED-Anzeige P3.91 China
Beschreibung:
1. Werbung im Freien LED-Anzeige
2. hohe Helligkeit, Stall, dauerhaft
3. wasserdicht, IP65
4. bescheinigt CER, RoHS, FCC
Kabinettparameter P3.9 -7.8MM |
|
MODUL-MODELL | GLS.GTR.039.1921 |
MODUL-GRÖSSE (Millimeter) | 250*250mm |
ENTSCHLIESSUNG | 64*32 |
EINGANGSSPANNUNG | DC5V |
TRANSPARENZ-RATE | 55% |
MODUL-ENERGIE | 25W |
KABINETT-GRÖSSE (Millimeter) | 500*1000*65mm |
MAX COMSUMPTION | 400W/㎡ |
Kabinettentschließung | W128*H128 |
Eingangsspannung | AC220V/(110V) ±15%, 47~63Hz |
Kabinettmaterial | Aluminium, PC, Teile stempelnd |
Kabinettgewicht | 7.5KG |
Schutzgrad | IP42 |
Pixelneigung | H: 3.9mm V: 7.8mm |
LED SPECICATION | SMD1921 IM FREIEN |
PIXEL-DICHTE | 32768 |
SCAN-MODUS | 1/16 |
BILDWIEDERHOLFREQUENZ | 2880HZ |
Helligkeit (CD-/m²) | 2500-4500 |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~95%RH |
Betriebstemperatur | -20~50C° |
Berufsleben | ≥30000H |
Signalübertragung | Internet-Kabel |
Kontrollsystem |
|
synchrone Steuerung des Computers
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?