Transparenter LED-Fernsteuerungsschirm 20mm 1R1G1B/BAD 346 MBI5124
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Vegoo |
Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC/ |
Modellnummer: | VG-SD P20 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Sq.M |
---|---|
Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste-/Flugfall/Kartonkasten |
Lieferzeit: | 20-25 Arbeitstage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Sq.m-/monat |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Draußen Farbe Led Anzeige | Pixelabstand: | 20 mm |
---|---|---|---|
Pixelkonfiguration: | 1R1G1B/DIP 346 | Dichte: | 2.500 pixel/m2 |
Moduel-Größe (L×W) Millimeter: | 960mm×17mm | Fahren von Methode: | 1 Scan |
Fahren von IC: | MBI5124 | Helligkeit: | 5500cd/㎡ |
Markieren: | Transparente geführte Anzeige,Transparente LED-Video-Wand |
Produkt-Beschreibung
Fernbedienung
Fernbedienung verwirklichen und Warnsignal im Falle kann die Protokollierung des Ausfalls schicken den Betreibern (seien besonders angefertigt Sie)
P20 LED-Anzeigen-Spezifikation des BAD-346 farbenreiche im Freien
Produkt-Name | Spezifikation | ||||||||||
Pixel-Neigung | 20mm | ||||||||||
Pixel-Konfiguration | 1R1G1B/DIP 346 | ||||||||||
Dichte | 2.500 pixel/m2 | ||||||||||
Moduel-Größe (L×W) Millimeter | 960mm×17mm | ||||||||||
Kabinett-Größe (L×W×H) Millimeter | 960mm×320mm×90mm | ||||||||||
Modul-Entschließung | 48×0.85 | ||||||||||
Kabinett-Entschließung | 48×16 | ||||||||||
Fahren von Methode | 1 Scan | ||||||||||
Fahren von IC | MBI5124 | ||||||||||
Helligkeit | 5500CD/㎡ | ||||||||||
Kontrast | 1000:1 | ||||||||||
Helligkeits-Anpassung | Auto und Handbuch | ||||||||||
Leistungsaufnahme | Maximale Energie: <600W | ||||||||||
Durchschnittliche Energie: <450W | |||||||||||
Kabinett-Gewicht | 18kg | ||||||||||
Farbtemperatur | 9500K-11500K | ||||||||||
Horizontaler Betrachtungs-Winkel | 140º | ||||||||||
Vertikaler Betrachtungs-Winkel | 140º | ||||||||||
Signalaufbereitung | 10 oder 14bit | ||||||||||
Graue Verarbeitung | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
Steuern Sie Abstand | cable100m, Multimode500m, Monomode- 2km | ||||||||||
Bildfrequenz | 65 Hz | ||||||||||
Bildwiederholfrequenz | >1920Hz | ||||||||||
Steuermodus | Synchron/asynchron | ||||||||||
Die gegenüberliegende Eichkurve | Mit optionaler Eichkurve des Gamma-acht | ||||||||||
Benutzer können die empfohlene Kurve wählen, oder, sie zu justieren basierte auf tatsächlicher Situation | |||||||||||
MTBF | >50000 Stunden | ||||||||||
Lebensdauer | 100.000 Stunden | ||||||||||
Betriebstemperatur | Arbeiten: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
Lagerung: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
Umwelt-Temperatur | -30℃ zu 60℃; Feuchtigkeit Rh10% bis 95% | ||||||||||
Selbstprüfende Technik | Selbstkontrolle, Kommunikationstest, Energietest, Temperaturüberwachung (seien besonders angefertigt Sie) | ||||||||||
Betriebssystemplattform | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
Stromversorgung | Wechselstrom 110-220V |
Firmeneinleitung
Elektronische Technologie Co., Ltd. Shenzhens WeiGu ist eine des führenden High-Techen Herstellers für LED-Anzeige, LED-Beleuchtung und in Verbindung stehende photoelektrische Technik LED. Unsere Fabrik deckt einen Bereich von fast 10, 000 Quadratmeter, Reichweite der monatlichen Produktion bis 8, 000 Quadratmeter LED-Anzeige mit 15 Hochgeschwindigkeits-SMD Maschine der Sätze ab. Massenproduktion stellt die Einheitlichkeit und die Stabilität aller Rohstoffe sicher. Durch Ressourcenintegration umfassende integrierte Lösungen, verringern wir durchdachtere Dienstleistungen unseren Kunden mit der Gewährleistung der Produktqualität erbringend und kosteneffektiv.
„Personal ist erstes, die Kunden ist am höchsten „ist die grundlegende Philosophie dieses we'v beharrend, da WeiGu LED gründete. Unser Firmenziel, zum eines Teams wie zu errichten schlingt mit Fähigkeit der lernen-orientierten, hohen Durchführung, Zusammenhalt hinunter. Bibliothek wurde für das Personallernen und -entspannung gegründet. Wir gründeten auch freiwilliges Team, um Unternehmenspositivenergie aufzudecken. Hat Gesamtbild- und Arbeitsbereich der Firma und positive Energie eine Gruppe des älteren technologischen Teams angezogen und von den LED-Komponenten zur LED-Terminalproduktforschung und entwicklung, komplette Industrieskala der Fertigung gebildet.