Hohe neue Frequenz 1R1G1B SMD2121 P4 führte Ball-Schirm für Flughafen-Station
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Vegoo |
Zertifizierung: | CE/ROHS/FCC/ |
Modellnummer: | VG-SD P4 |
Dokument: | Produktbroschüre PDF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Sq.M |
---|---|
Verpackung Informationen: | Sperrholzkiste-/Flugfall/Kartonkasten |
Lieferzeit: | 35-60 Werktage |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Ball LED-Anzeige | Pixelabstand: | 4 mm |
---|---|---|---|
Pixelkonfiguration: | Lampe des Schwarzen 1R1G1B/SMD2121 | Dichte: | 62.500 pixel/m2 |
Moduel-Größe (L×W) Millimeter: | 256mm×128mm | Modul-Auflösung: | 64×32 |
Kabinettentschließung: | 128×128 | Fahren von IC: | MBI5124 oder ICN 2038S |
Farbtemperatur: | 9500K-11500K | Horizontaler Betrachtungs-Winkel: | 140º |
Hervorheben: | geführter Ballschirm,geführter Videoball |
Produkt-Beschreibung
Spezieller LED Bildschirm Vegoo Ball-LED
Flughafen-Stations-Ball LED-Anzeige mit Druckgussaluminiumkabinett
Beschreibung:
1. Druckgussaluminiumkabinett
2. hohe neue Frequenz
3 leichter und ultra dünner Entwurf
4. Hoch erneuern mit HD-Video
Anwendungen:
Stadiums-Hintergrund
Flughafen-Station
Fernsehrelais
Farbenreiche Anzeigen-Innenspezifikation LED-P4:
NEIN: | Produkt-Name | Spezifikation | ||||||||||
1 | Pixel-Neigung | 4mm | ||||||||||
2 | Pixel-Konfiguration | Lampe des Schwarzen 1R1G1B/SMD2121 | ||||||||||
3 | Dichte | 62.500 pixel/m2 | ||||||||||
4 | Moduel-Größe (L×W) Millimeter | 256mm×128mm | ||||||||||
5 | Kabinett-Größe (L×W×H) Millimeter | 512mm×512mm×90mm | ||||||||||
6 | Modul-Entschließung | 64×32 | ||||||||||
7 | Kabinett-Entschließung | 128×128 | ||||||||||
8 | Fahren von Methode | 1/16 Scan | ||||||||||
9 | Fahren von IC | MBI5124 oder ICN 2038S | ||||||||||
10 | Helligkeit | 1000cd/㎡ | ||||||||||
11 | Kontrast | 1000:1 | ||||||||||
12 | Helligkeits-Anpassung | Auto und Handbuch | ||||||||||
13 | Leistungsaufnahme | Maximale Energie: <610W | ||||||||||
14 | Durchschnittliche Energie: <240W | |||||||||||
15 | Modul-Gewicht | 0.2kg | ||||||||||
16 | Farbtemperatur | 9500K-11500K | ||||||||||
17 | Horizontaler Betrachtungs-Winkel | 140º | ||||||||||
18 | Vertikaler Betrachtungs-Winkel | 140º | ||||||||||
19 | Signalaufbereitung | 10 oder 14bit | ||||||||||
20 | Graue Verarbeitung | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
21 | Steuern Sie Abstand | cable100m, Multimode500m, Monomode- 2km | ||||||||||
22 | Bildfrequenz | 65 Hz | ||||||||||
23 | Bildwiederholfrequenz | >1920Hz | ||||||||||
24 | Steuermodus | Synchron/asynchron | ||||||||||
25 | Die gegenüberliegende Eichkurve | Mit optionaler Eichkurve des Gamma-acht | ||||||||||
26 | Benutzer können die empfohlene Kurve wählen, oder, sie zu justieren basierte auf tatsächlicher Situation | |||||||||||
27 | MTBF | >50000 Stunden | ||||||||||
28 | Lebensdauer | 100.000 Stunden | ||||||||||
29 | Betriebstemperatur | Arbeiten: ℃ -20 - 65 | ||||||||||
30 | Lagerung: ℃ -40 - 85 | |||||||||||
31 | Umwelt-Temperatur | -30℃ zu 60℃; Feuchtigkeit Rh10% bis 95% | ||||||||||
32 | Fernbedienung | Fernbedienung verwirklichen und Warnsignal im Falle kann die Protokollierung des Ausfalls schicken den Betreibern (seien besonders angefertigt Sie) | ||||||||||
33 | Selbstprüfende Technik | Selbstkontrolle, Kommunikationstest, Energietest, Temperaturüberwachung (seien besonders angefertigt Sie) | ||||||||||
34 | Betriebssystemplattform | Windows NT, Windows 2000, WindowsXP, Windows7 | ||||||||||
35 | Stromversorgung | Wechselstrom 110-220V | ||||||||||
36 | Schutz | staubdichte, pervention der hohen Temperatur, der Antikorrosion, des smoulderproof, antistatischer, stoßsicherer, des lightningproof, des Rauchmelders und der Temperatur Warnung. (Seien besonders angefertigt Sie) |
Unser Service
1. Ihre Untersuchung, die auf unseren Produkten bezogen werden oder Preis werden in 2hrs geantwortet
2. Soem kundengebundene Produkte
3. 2 Jahre Garantie
4. Beanstandung reagieren Zeitraum, 24 Stunden nicht zu übersteigen; Wartungsanleitung und Problemlösung geliefert in 48 Stunden.
Training des Technikers 5.Free.
6. hochwertiges +Reasonable price+Responsible nach Service=Successful u. Gewinn